Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Abriebfestigkeit ist der entscheidende Parameter bei Energieketten-Anwendungen im Reinraum. Die Energiekette der Serie C6 setzt hier Maßstäbe. Der Abrieb ist kaum messbar. Besser geht es kaum: Auch bei hoher Beanspruchung lässt sich bei der neuen Reinraum-Energiekette C6 kein Abrieb messen. Weitere Vorteile sind ein extrem leiser Lauf und eine einfache Montage.
Typische Anwendungsbereiche: Elektrofertigung, Halbleiterindustrie, FPD Produktion, Mikroelektronik, Panel-Roboter, Verpackung, Plotter, Medizintechnik
Art.-Nr. | Innenhöhe | Außenhöhe | Innenbreite | Außenbreite | Biegeradius | Teilung |
---|---|---|---|---|---|---|
C6.53.172J.075.3 | 53 mm | 67 mm | 172 mm | 199 mm | 075 mm | 30 mm |
Lieferbar ab Sommer 2022
Kostenloses Whitepaper:
Kontinuierliche Reinraum Tests im IPA zertifizierten igus Reinraum Labor während des Entwicklungsprozess, um den steigenden Reinraumanforderungen eine Lösung zu bringen.
Verschiedene Gleitpartner werden auf Abrieb getestet und bewertet.
Energiekette C6 | Energiekette E6/E6.1 | Wellrohr e-skin | Flache Kabelführung e-skin flat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Class 1 nach EN ISO 14644-1 | Kontinuierliche Reinraum-Tests im IPA-zertifizierten igus Reinraum-Labor | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Modularität/Baukastenprinzip | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Komponenten einzeln austauschbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Schneller Austausch der Befüllung, zu öffnen | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ||
Schnelle Lieferung | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ||
Einfache Wartung | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ||
Ab Lager lieferbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Individuell zu verkürzen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Individuell zu verbreitern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Hohe Produktivitätsrate | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Keine Mindestabnahmemengen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Preisgünstig | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ||
Freitragende Eignung | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ||
Für hohe Dynamik | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ||
Platzsparend | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ||
Zusatzlast | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
36 Monate Garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ressourcenschonend | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Alles aus einer Hand (Kette, Kabel, Stecker) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Produkte auch einzeln erhältlich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Geräusch- und vibrationsarm | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Online Lebensdauerberechnung | X | ✔ | X | X | ||
Online Innenaufteilungskonfigurator | X | ✔ | ✔ | X | ||
Geeignet für Branchen | Elektronikfertigung FPD Produktion Halbleiterindustrie Mikroelektronik Panel-Roboter Verpackung | Elektrofertigung Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik Panel-Roboter Verpackung Plotter Medizintechnik | Elektrofertigung 3C-Industrien Dispenser Glass Cutting Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik AOI | Elektrofertigung 3C-Industrien Bonding Dispenser Halbleiterindustrie FPD Produktion Medizintechnik Mikroelektronik AOI | ||
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Weitere abriebfesten Energieketten für Reinraumanwendungen gemäß Class 1 nach EN ISO 14644-1.
Entdecken Sie weitere wertvollen Informationen über den Reinraum sowie weitere Reinraum-Produkte.
Eigenes Reinraumlabor nach IPA-Zertifizierung im igus Technikum. Hier können kundenspezifische Energieführungsanwendungen kurzfristig auf Ihre Reinraumtauglichkeit getestet werden.
Shop mit über 100.000 Produkte.
In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.
Entdecken Sie jetzt Ihr Einsparpotenzial mit Energieketten.
Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.