Change Language :
Über die Eingabe von Geometriedaten können passende Gleitlager gefunden oder individuell als Sonderteile konfiguriert werden.
Hinweis: Ohne vollständige Geometriedaten erfolgt die Suche ausschließlich in den Katalogartikeln. Sonderteile sowie deren Lebensdauer können erst berechnet und angezeigt werden, nachdem alle erforderlichen Geometriedaten vollständig eingetragen wurden.
45 Katalogteile | 0 Sonderteile
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Abmessungen (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Lieferzeit / Lebensdauer igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Preis / Stk. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Spritzguss | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 1 Tag / 4.971 h | 0,16 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 28 Tage / 6.513 h | 0,17 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 1 Tag / 4.977 h | 0,17 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 28 Tage / 5.230 h | 0,18 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 1 Tag / 6.953 h | 0,20 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 1 Tag / 4.427 h | 0,20 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 1 Tag / 5.510 h | 0,20 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 1 Tag / 7.213 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 28 Tage / 6.757 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 28 Tage / 5.494 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 9,00 10,60 11,40 14,00 0,80 | 1 Tag / 5.226 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 1 Tag / 7.674 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 28 Tage / 6.301 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 1 Tag / 4.983 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® K230 Spritzguss | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 1 Tag / Auf Anfrage | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 7,00 9,00 9,80 13,00 0,80 | 1 Tag / 6.696 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 1 Tag / 5.330 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 28 Tage / 5.637 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 1 Tag / 4.558 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® A230 Spritzguss | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | Auf Anfrage / Auf Anfrage | 0,25 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 8,00 9,60 13,00 10,40 0,80 | 1 Tag / 6.958 h | 0,25 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 1 Tag / 5.100 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® K230 Spritzguss | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 1 Tag / Auf Anfrage | 0,29 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 1 Tag / 5.323 h | 0,29 EUR | |||
| iglidur® A230 Spritzguss | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | Auf Anfrage / Auf Anfrage | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 1 Tag / 6.157 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 1 Tag / 5.522 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 1 Tag / 5.797 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® K230 Spritzguss | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 1 Tag / Auf Anfrage | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 28 Tage / 5.002 h | 0,32 EUR | |||
Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)