Change Language :
Über die Eingabe von Geometriedaten können passende Gleitlager gefunden oder individuell als Sonderteile konfiguriert werden.
Hinweis: Ohne vollständige Geometriedaten erfolgt die Suche ausschließlich in den Katalogartikeln. Sonderteile sowie deren Lebensdauer können erst berechnet und angezeigt werden, nachdem alle erforderlichen Geometriedaten vollständig eingetragen wurden.
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Abmessungen (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Lieferzeit / Lebensdauer igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Preis / Stk. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Spritzguss | 8,00 9,00 13,00 5,50 0,50 | 1 Tag / 6.898 h | 0,20 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 1,00 3,00 5,00 2,00 1,00 | 1 Tag / 2.288 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 1,50 4,00 6,00 2,00 1,00 | 1 Tag / 3.482 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® G Spritzguss | 7,00 9,00 15,00 6,00 1,00 | 1 Tag / 18.508 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 2,00 5,00 8,00 3,00 1,50 | 1 Tag / 7.384 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 2,50 6,00 9,00 3,00 1,50 | 1 Tag / 5.937 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 3,00 6,00 9,00 4,00 1,50 | 1 Tag / 6.147 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 8,00 12,00 8,00 1,00 | 1 Tag / 9.584 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® R Spritzguss | 4,00 5,50 9,50 3,00 0,75 | 1 Tag / 17.925 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® R Spritzguss | 4,00 5,50 9,50 4,00 0,75 | 1 Tag / 25.757 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G Spritzguss | 7,00 9,00 15,00 10,00 1,00 | 1 Tag / 45.737 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 4,00 8,00 12,00 4,00 2,00 | 1 Tag / 6.538 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 4,00 8,00 12,00 6,00 2,00 | 1 Tag / 9.831 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 5,00 9,00 13,00 5,00 2,00 | 1 Tag / 8.069 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 5,00 9,00 13,00 6,00 2,00 | 1 Tag / 9.003 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 10,00 14,00 4,00 2,00 | 1 Tag / 6.554 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 7,00 11,00 15,00 6,00 2,00 | 1 Tag / 7.706 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 4,00 8,00 12,00 8,00 2,00 | 1 Tag / 11.677 h | 0,25 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 5,00 9,00 13,00 8,00 2,00 | 1 Tag / 10.527 h | 0,25 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 10,00 14,00 6,00 2,00 | 1 Tag / 8.304 h | 0,25 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 10,00 14,00 10,00 2,00 | 1 Tag / 10.561 h | 0,25 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 11,00 14,00 4,00 2,00 | 1 Tag / 6.554 h | 0,25 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 12,00 14,00 6,00 3,00 | 1 Tag / 8.304 h | 0,25 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 8,00 11,00 13,00 5,00 2,00 | 1 Tag / 6.580 h | 0,25 EUR | |||
| iglidur® G Spritzguss | 6,00 7,00 11,00 5,50 0,50 | 1 Tag / 15.359 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 12,00 14,00 10,00 3,00 | 1 Tag / 10.561 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 8,00 10,00 15,00 9,50 1,00 | 1 Tag / 8.664 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 8,00 12,00 16,00 6,00 2,00 | 1 Tag / 7.188 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® R Spritzguss | 5,00 7,00 11,00 5,00 1,00 | 1 Tag / 33.023 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® ECO-G Spritzguss | 8,00 10,00 15,00 9,00 1,00 | 1 Tag / Auf Anfrage | 0,29 EUR | |||
Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)