snapchain Energiekettensystem

System snapchain

  • Leitungspakete schnell im Bündel montieren
  • Schlaufen jederzeit einstell- und veränderbar
  • Für kurze Längen gut geeignet, ideal 5 - 10 Glieder
  • Günstige Alternative zu aufwendigen Kabelscheeren
  • Version TE im Außenradius zu öffnen - Version TZ im Innenradius zu öffnen
  • Formschönes Design
  • In 1 oder 2 Richtungen biegbar (RBR)
  • Lieferbar in 2 Größen
Wann nehme ich das System snapchain nicht:
  • Bei höherem Füllgewicht 
  • Wenn leichtes Befüllen mit Steckern erforderlich ist


Version TE | Serie TE14 | Schlaufen im Außenradius zu öffnen
Version TZ | Serie TZ14 | Schlaufen im Innenradius zu öffnen

Art. Nr. Innenbreite Außenbreite Innenhöhe Außenhöhe Biegeradius    
  Bi [mm] Ba [mm] hi [mm] ha [mm] R [mm]    
TE14.50.028.0 25 25 18 18 28 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TE14.50.038.0 25 25 18 18 38 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TE14.50.048.0 25 25 18 18 48 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TE14.50.075.0 25 25 18 18 75 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TE14.50.100.0 25 25 18 18 100 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TE14.50.125.0 25 25 18 18 125 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TZ14.50.028.0 25 25 18 18 28 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TZ14.50.038.0 25 25 18 18 38 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TZ14.50.048.0 25 25 18 18 48 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TZ14.50.075.0 25 25 18 18 75 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TZ14.50.100.0 25 25 18 18 100 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TZ14.50.125.0 25 25 18 18 125 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Version TE | Serie TE26 | Schlaufen im Außenradius zu öffnen
Version TZ | Serie TZ26 | Schlaufen im Innenradius zu öffnen

Art. Nr. Innenbreite Außenbreite Innenhöhe Außenhöhe Biegeradius    
  Bi [mm] Ba [mm] hi [mm] ha [mm] R [mm]    
TE26.120.063.0 50 50 47 47 63 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TE26.120.075.0 50 50 47 47 75 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TE26.120.100.0 50 50 47 47 100 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TE26.120.125.0 50 50 47 47 125 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TE26.120.150.0 50 50 47 47 150 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TE26.120.200.0 50 50 47 47 200 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TZ26.120.063.0 50 50 47 47 63 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TZ26.120.075.0 50 50 47 47 75 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TZ26.120.100.0 50 50 47 47 100 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TZ26.120.125.0 50 50 47 47 125 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TZ26.120.150.0 50 50 47 47 150 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TZ26.120.200.0 50 50 47 47 200 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Beispiel einer SnapChain Beispiel einer snapchain mit Leitungen

Lieferzeit auf Anfrage