Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Der Spacer ist ein Distanzstück aus Aluminium, der die gewählte drylin®-Lineareinheit auf die passende Höhe Ihres NEMA-Motors bringt. Eine Befestigungsmöglichkeit für Initiatoren ist bereits integriert. Die Montage ist auch nachträglich möglich.
Art.-Nr. | Passend für Linearmodul | A | B | H | c ±0,1 |
c1 | Ø s +0,2 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK-0001 | SLW-1040 | 74 | 32 | 21 | 60 | 11 | 6,2 | 47,73 USD | |
AK-0002 | SLW-1080 | 108 | 32 | 21 | 94 | 11 | 6,2 | 67,37 USD | |
AK-0003 | SLW-1660 | 104 | 35 | 24,5 | 84 | 12,5 | 8,1 | 67,37 USD | |
AK-0004 | SLW-2080 | 134 | 38 | 20 | 126 | 14 | 9 | 68,24 USD | |
AK-0006 | SHT-12 | 85 | 40 | 17,5 | 70 | 15 | 6,2 | 47,73 USD | |
AK-0007 | SHT-20 | 130 | 46 | 22 | 108 | 18 | 10,5 | 63,93 USD | |
AK-0008 | SHT-30 | 180 | 60 | 10 | 150 | 25 | 13,5 | 36,65 USD | |
AK-0009 | SLW-25120 | 200 | 45 | 16 | 173 | 17,5 | 13,5 | 78,88 USD | |
AK-0027 | SHT-08 | 65 | 25,5 | 13 | 52 | 7,75 | 5,5 | 47,51 USD |
Für die Befestigung von drylin® ZLW-Zahnriemenachsen
Verfügbar für drylin® WSX / SAW(C) / ZLW Baugrößen 0630/1040/1080/1660
Material: eloxiertes Aluminium
Anschlussoptionen: T-Nuten Profil, Linearachse / Initiatoren
Frei positionierbar
Schnelle Montage ohne Bohren
Art.-Nr. | Schienenprofil | Passend für Schienenprofil Linearmodul | Zahnriemenachse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AK-0037 | WSX-06-30 | SAW(C)-06-30 | ZLW-06-30 | 33,67 USD | ||
AK-0038 | WSX-10-40 | SAW(C)-1040 | ZLW-1040 | 41,68 USD | ||
AK-0039 | WSX-10-80 | SAW-1080 | ZLW-1080 | 38,56 USD | ||
AK-0040 | WSX-16-60 | SAW-1660 | ZLW-1660 | 65,77 USD |
Der Motorflansch, auch Motorglocke genannt, umschließt und schützt die Kupplung und bietet die passenden Anschlussmaße für Ihren NEMA23-Motor.
Die Kupplung verbindet Antriebszapfen und Motorzapfen und muss das Drehmoment übertragen. Durch elastische Elemente verhindert sie Verspannungen zwischen den Bauteilen.
Bestellnummer | für Lineareinheiten | Motortyp | Material | ||
---|---|---|---|---|---|
MF-0630-NEMA17-S | ZLW-0630 | NEMA17 | Aluminium, klar eloxiert | 60,28 USD | |
MF-1040-NEMA17-S | ZLW-1040 | NEMA17 | Aluminium, klar eloxiert | 69,55 USD | |
MF-2260-NEMA23-S | ZAW-1040 | NEMA23/23XL | Aluminium, klar eloxiert | 78,39 USD | |
MF-1660-NEMA34-S | ZLW-1660 | NEMA34 | Aluminium, schwarz eloxiert | 88,30 USD | |
MF-0630-DC0310 | 120,96 USD | ||||
MF-1040-DC0310 | 104,69 USD | ||||
MF-1040-DC0350 | 104,69 USD | ||||
MF-2040-DC0260 | 100,79 USD | ||||
MF-3648-DC0350 | 116,31 USD | ||||
MF-3648-DC0350-L | 108,63 USD | ||||
MF-0412-DC0260-M | Preis auf Anfrage | ||||
MF-0412-DC0310-M | Preis auf Anfrage | ||||
MF-0412-NEMA11-M | Preis auf Anfrage | ||||
MF-0412-NEMA17-M | Preis auf Anfrage | ||||
MF-0415-DC0310-M | Preis auf Anfrage | ||||
MF-0415-DC0350-M | Preis auf Anfrage | ||||
MF-0415-NEMA17-M | Preis auf Anfrage | ||||
MF-0415-NEMA23-M | Preis auf Anfrage | ||||
MF-0630-DC0260 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-0630-DC0350 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-0630-DC0420 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-0630-OD-DC0260 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-0630-OD-DC0310 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-0630-OD-DC0350 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-0630-OD-DC0420 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-0630-OD-NEMA17-S | Preis auf Anfrage | ||||
MF-0630-OD-NEMA23-S | Preis auf Anfrage | ||||
MF-0660-DC0260 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-0660-DC0310 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-0660-DC0350 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-0660-NEMA17-S | Preis auf Anfrage | ||||
MF-0660-NEMA23-S | Preis auf Anfrage | ||||
MF-10120-NEMA23-S | Preis auf Anfrage | ||||
MF-1040-DC0260 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-1040-DC0420 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-1040-GEAR60 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-1040-OD-DC0260 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-1040-OD-DC0310 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-1040-OD-DC0350 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-1040-OD-DC0420 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-1040-OD-GEAR60 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-1040-OD-NEMA17-S | Preis auf Anfrage | ||||
MF-1040-OD-NEMA23-S | Preis auf Anfrage | ||||
MF-1123-NEMA17-AL | Preis auf Anfrage | ||||
MF-1123-NEMA23-AL | Preis auf Anfrage | ||||
MF-1660-DC0350 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-1660-DC0420 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-1660-GEAR60 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-1660-NEMA23-S | Preis auf Anfrage | ||||
MF-1660-OD-DC0420 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-1660-OD-GEAR60 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-1660-OD-NEMA23-S | Preis auf Anfrage | ||||
MF-1660-OD-NEMA34-S | Preis auf Anfrage | ||||
MF-20120-DC0420-S | Preis auf Anfrage | ||||
MF-20120-GEAR60-S | Preis auf Anfrage | ||||
MF-20120-GEAR60-S-ES | Preis auf Anfrage | ||||
MF-20120-NEMA34-S | Preis auf Anfrage | ||||
MF-2040-DC0420 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-2040-GEAR60 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-2530-NEMA23-S | Preis auf Anfrage | ||||
MF-3648-DC0310 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-3648-DC0350XL | Preis auf Anfrage | ||||
MF-3648-GEAR60 | Preis auf Anfrage | ||||
MF-1123-NEMA17 | SAW-0630 | NEMA17 | Kunststoff, schwarz | 34,56 USD | |
MF-2040-NEMA23-S | SLW-/SLWE-/SAW-1040 | 115,59 USD | |||
MF-3648-NEMA23 | SLW-/SLWE-/SAW-1040 | 109,42 USD | |||
MF-3648-NEMA34 | SLW-/SLWE-/SAW-1040 | 100,08 USD | |||
MF-3648-NEMA34-XL | SLW-/SLWE-/SAW-1040 | 167,00 USD | |||
MF-1123-DC0310 | SAW-0630 | Kunststoff, schwarz | 64,67 USD | ||
MF-2040-DC0310 | SLW-/SLWE-/SAW-1040 | 139,82 USD | |||
MF-2040-DC0350 | SLW-/SLWE-/SAW-1040 | 78,39 USD | |||
MF-2040-NEMA17 | SAW-0630 | NEMA17 | Kunststoff, schwarz | 98,84 USD | |
MF-1040-NEMA34-L | ZLW-1040 | NEMA34 | Aluminium, klar eloxiert | 73,03 USD | |
MF-0630-NEMA23-S | ZLW-0630 | NEMA23/23XL | Aluminium, klar eloxiert | 60,28 USD | |
MF-1040-NEMA23-S | ZLW-1040 | NEMA23/23XL | Aluminium, klar eloxiert | 69,55 USD |
Bestellnummer | für Lineareinheit | Motortyp | ||
---|---|---|---|---|
COU-AR-K-063-080-32-32-B-AAAA | ZLW-Basic | NEMA17 | 48,57 USD | |
COU-AR-K-140-000-32-32-B-AAAB | 58,63 USD | |||
COU-AR-K-050-060-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | |||
COU-AR-K-050-060-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-050-080-32-32-B-AAAA | 48,57 USD | |||
COU-AR-K-060-060-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | |||
COU-AR-K-060-060-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-060-120-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-060-140-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-063-060-32-32-B-AAAA | 48,57 USD | |||
COU-AR-K-080-060-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-080-080-25-26-B-AAAA | 46,02 USD | |||
COU-AR-K-080-080-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-080-140-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-140-200-42-50-B-AAAA | ZLW-Basic | NEMA17 | 63,04 USD | |
COU-AR-K-063-100-25-22-B-AAAA | 72,32 USD | |||
COU-AR-K-080-100-25-22-B-AAAA | 72,32 USD | |||
COU-AR-K-090-100-25-22-B-AAAA | 72,32 USD | |||
COU-AR-K-080-140-42-40-B-AAAA | 83,16 USD | |||
COU-AR-K-090-140-42-40-B-AAAA | 83,16 USD | |||
COU-AR-K-100-140-42-40-B-AAAA | 83,16 USD | |||
COU-AR-K-120-140-42-40-B-AAAA | 83,16 USD | |||
COU-AR-K-140-140-42-40-B-AAAA | 83,16 USD | |||
COU-AR-K-160-140-42-40-B-AAAA | 83,16 USD | |||
COU-AR-K-190-140-42-40-B-AAAA | 83,16 USD | |||
COU-AR-K-200-140-42-40-B-AAAA | 83,16 USD | |||
COU-AR-K-220-140-42-40-B-AAAA | 83,16 USD | |||
COU-AR-K-100-100-25-22-B-AAAA | 72,32 USD | |||
COU-AR-K-120-100-25-22-B-AAAA | 72,32 USD | |||
COU-AR-K-040-000-25-26-B-AAAB | 58,63 USD | |||
COU-AR-K-090-000-25-26-B-AAAB | 58,63 USD | |||
COU-AR-K-095-000-25-26-B-AAAB | 58,63 USD | |||
COU-AR-K-100-000-25-26-B-AAAB | 59,27 USD | |||
COU-AR-K-110-000-25-26-B-AAAB | 58,63 USD | |||
COU-AR-K-120-000-25-26-B-AAAB | 58,63 USD | |||
COU-AR-K-127-000-25-26-B-AAAB | 58,63 USD | |||
COU-AR-K-063-000-32-32-B-AAAB | 58,63 USD | |||
COU-AR-K-080-000-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-100-000-32-32-B-AAAB | 58,63 USD | |||
COU-AR-K-040-050-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | |||
COU-AR-K-040-080-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | |||
COU-AR-K-040-100-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | |||
COU-AR-K-050-120-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | |||
COU-AR-K-050-120-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-060-063-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | |||
COU-AR-K-060-100-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | |||
COU-AR-K-060-110-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-060-120-25-26-B-AAAA | 59,27 USD | |||
COU-AR-K-060-150-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-063-050-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | |||
COU-AR-K-063-063-32-32-B-AAAA | 78,62 USD | |||
COU-AR-K-063-100-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | |||
COU-AR-K-063-140-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-063-150-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-080-090-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | |||
COU-AR-K-080-090-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-080-100-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | |||
COU-AR-K-080-110-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | |||
COU-AR-K-080-120-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | |||
COU-AR-K-080-150-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-080-200-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-090-060-32-32-B-AAAA | 59,27 USD | |||
COU-AR-K-090-100-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-090-120-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-090-140-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-090-140-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-100-100-25-26-B-AAAA | 59,27 USD | |||
COU-AR-K-100-100-32-32-B-AAAA | 78,62 USD | |||
COU-AR-K-100-100-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-100-120-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | |||
COU-AR-K-100-140-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-110-110-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-110-120-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-110-140-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-120-140-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-120-150-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-120-190-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-120-200-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-127-100-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-127-120-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-127-140-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-127-140-42-40-B-AAAA | 83,16 USD | |||
COU-AR-K-140-140-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-140-150-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-140-160-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-140-220-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-140-240-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-140-250-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-150-150-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-150-200-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-160-100-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-160-120-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-160-140-32-32-B-AAAA | 59,27 USD | |||
COU-AR-K-160-160-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-160-220-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-190-140-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-190-190-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-200-200-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-240-100-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | |||
COU-AR-K-050-050-25-26-B-AAAA | Preis auf Anfrage | |||
COU-AR-K-050-100-25-26-B-AAAA | Preis auf Anfrage | |||
COU-AR-K-050-100-32-32-B-AAAC | Preis auf Anfrage | |||
COU-AR-K-063-100-32-32-B-AAAC | Preis auf Anfrage | |||
COU-AR-K-063-120-32-32-B-AAAC | Preis auf Anfrage | |||
COU-AR-K-090-100-25-26-B-AAAA | Preis auf Anfrage | |||
COU-AR-K-100-100-32-32-B-AAAC | Preis auf Anfrage | |||
COU-AR-K-100-110-32-32-B-AAAA | Preis auf Anfrage | |||
COU-AR-K-100-140-32-32-B-AAAC | Preis auf Anfrage | |||
COU-AR-K-100-150-32-32-B-AAAA | Preis auf Anfrage | |||
COU-AR-K-100-190-42-50-B-AAAA | Preis auf Anfrage | |||
COU-AR-K-100-200-42-50-B-AAAA | Preis auf Anfrage | |||
COU-AR-K-110-140-42-50-B-AAAA | Preis auf Anfrage | |||
COU-AR-K-120-100-32-32-B-AAAA | Preis auf Anfrage | |||
COU-AR-K-120-120-32-32-B-AAAA | Preis auf Anfrage | |||
COU-AR-K-140-140-42-40-B-AAAC | Preis auf Anfrage | |||
COU-AR-K-140-160-42-40-B-AAAA | Preis auf Anfrage | |||
COU-AR-K-180-100-42-40-B-AAAA | Preis auf Anfrage | |||
COU-AR-K-050-000-25-26-B-AAAB | ZLW-0630-B | ZLW-1040-B | NEMA17 | 58,63 USD | |
COU-AR-K-050-080-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | |||
COU-AR-K-050-100-32-32-B-AAAA | 41,04 USD | |||
COU-AR-K-060-000-25-26-B-AAAB | ZLW-0630-B | DC-Motor31 | 65,00 USD | |
COU-AR-K-060-080-25-26-B-AAAA | ZLW-0630-S | DC-Motor31 | 54,29 USD | |
COU-AR-K-060-100-32-32-B-AAAA | ZLW-1040-S / ZAW | DC-Motor31 | 49,00 USD | |
COU-AR-K-063-000-25-26-B-AAAB | ZLW-0630-B | ZLW-1040-B | NEMA23 | 58,63 USD | |
COU-AR-K-063-080-25-26-B-AAAA | 49,29 USD | |||
COU-AR-K-063-100-32-32-B-AAAA | 59,27 USD | |||
COU-AR-K-063-120-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-063-140-32-32-B-AAAA | SLW-(BB)-1660 | NEMA23/XL | 48,57 USD | |
COU-AR-K-080-000-25-26-B-AAAB | ZLW-0630-B | ZLW-1040-B | NEMA23XL | 55,59 USD | |
COU-AR-K-080-100-32-32-B-AAAA |
SLW-/SLWE-/SAW-1040 | SHT-/SHTC-/SHTS-12 | ZLW-1040-S | ZAW-1040 |
NEMA23XL | 50,23 USD | |
COU-AR-K-080-120-32-32-B-AAAA | 48,57 USD | |||
COU-AR-K-080-140-32-32-B-AAAA | 48,57 USD | |||
COU-AR-K-140-100-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | |||
COU-AR-K-140-120-32-32-B-AAAA | 65,00 USD | |||
COU-AR-K-140-140-32-32-B-AAAA | ZLW-1660-S | NEMA34 | 50,23 USD |
Art-Nr. | D | di1 [mm] |
di2 [mm] |
L [mm] |
Gewicht [kg] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COU-AR-K-063-080-32-32-B-AAAA | 48,57 USD | ||||||
COU-AR-K-140-000-32-32-B-AAAB | 58,63 USD | ||||||
COU-AR-K-050-060-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | ||||||
COU-AR-K-050-060-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-050-080-32-32-B-AAAA | 48,57 USD | ||||||
COU-AR-K-060-060-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | ||||||
COU-AR-K-060-060-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-060-120-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-060-140-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-063-060-32-32-B-AAAA | 48,57 USD | ||||||
COU-AR-K-080-060-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-080-080-25-26-B-AAAA | 46,02 USD | ||||||
COU-AR-K-080-080-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-080-140-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-140-200-42-50-B-AAAA | 63,04 USD | ||||||
COU-AR-K-063-100-25-22-B-AAAA | 72,32 USD | ||||||
COU-AR-K-080-100-25-22-B-AAAA | 72,32 USD | ||||||
COU-AR-K-090-100-25-22-B-AAAA | 72,32 USD | ||||||
COU-AR-K-080-140-42-40-B-AAAA | 83,16 USD | ||||||
COU-AR-K-090-140-42-40-B-AAAA | 83,16 USD | ||||||
COU-AR-K-100-140-42-40-B-AAAA | 83,16 USD | ||||||
COU-AR-K-120-140-42-40-B-AAAA | 83,16 USD | ||||||
COU-AR-K-140-140-42-40-B-AAAA | 83,16 USD | ||||||
COU-AR-K-160-140-42-40-B-AAAA | 83,16 USD | ||||||
COU-AR-K-190-140-42-40-B-AAAA | 83,16 USD | ||||||
COU-AR-K-200-140-42-40-B-AAAA | 83,16 USD | ||||||
COU-AR-K-220-140-42-40-B-AAAA | 83,16 USD | ||||||
COU-AR-K-100-100-25-22-B-AAAA | 72,32 USD | ||||||
COU-AR-K-120-100-25-22-B-AAAA | 72,32 USD | ||||||
COU-AR-K-040-000-25-26-B-AAAB | 58,63 USD | ||||||
COU-AR-K-090-000-25-26-B-AAAB | 58,63 USD | ||||||
COU-AR-K-095-000-25-26-B-AAAB | 58,63 USD | ||||||
COU-AR-K-100-000-25-26-B-AAAB | 59,27 USD | ||||||
COU-AR-K-110-000-25-26-B-AAAB | 58,63 USD | ||||||
COU-AR-K-120-000-25-26-B-AAAB | 58,63 USD | ||||||
COU-AR-K-127-000-25-26-B-AAAB | 58,63 USD | ||||||
COU-AR-K-063-000-32-32-B-AAAB | 58,63 USD | ||||||
COU-AR-K-080-000-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-100-000-32-32-B-AAAB | 58,63 USD | ||||||
COU-AR-K-040-050-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | ||||||
COU-AR-K-040-080-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | ||||||
COU-AR-K-040-100-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | ||||||
COU-AR-K-050-120-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | ||||||
COU-AR-K-050-120-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-060-063-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | ||||||
COU-AR-K-060-100-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | ||||||
COU-AR-K-060-110-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-060-120-25-26-B-AAAA | 59,27 USD | ||||||
COU-AR-K-060-150-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-063-050-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | ||||||
COU-AR-K-063-063-32-32-B-AAAA | 78,62 USD | ||||||
COU-AR-K-063-100-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | ||||||
COU-AR-K-063-140-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-063-150-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-080-090-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | ||||||
COU-AR-K-080-090-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-080-100-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | ||||||
COU-AR-K-080-110-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | ||||||
COU-AR-K-080-120-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | ||||||
COU-AR-K-080-150-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-080-200-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-090-060-32-32-B-AAAA | 59,27 USD | ||||||
COU-AR-K-090-100-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-090-120-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-090-140-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-090-140-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-100-100-25-26-B-AAAA | 59,27 USD | ||||||
COU-AR-K-100-100-32-32-B-AAAA | 78,62 USD | ||||||
COU-AR-K-100-100-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-100-120-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | ||||||
COU-AR-K-100-140-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-110-110-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-110-120-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-110-140-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-120-140-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-120-150-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-120-190-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-120-200-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-127-100-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-127-120-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-127-140-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-127-140-42-40-B-AAAA | 83,16 USD | ||||||
COU-AR-K-140-140-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-140-150-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-140-160-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-140-220-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-140-240-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-140-250-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-150-150-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-150-200-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-160-100-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-160-120-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-160-140-32-32-B-AAAA | 59,27 USD | ||||||
COU-AR-K-160-160-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-160-220-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-190-140-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-190-190-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-200-200-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-240-100-42-50-B-AAAA | 67,03 USD | ||||||
COU-AR-K-050-050-25-26-B-AAAA | Preis auf Anfrage | ||||||
COU-AR-K-050-100-25-26-B-AAAA | Preis auf Anfrage | ||||||
COU-AR-K-050-100-32-32-B-AAAC | Preis auf Anfrage | ||||||
COU-AR-K-063-100-32-32-B-AAAC | Preis auf Anfrage | ||||||
COU-AR-K-063-120-32-32-B-AAAC | Preis auf Anfrage | ||||||
COU-AR-K-090-100-25-26-B-AAAA | Preis auf Anfrage | ||||||
COU-AR-K-100-100-32-32-B-AAAC | Preis auf Anfrage | ||||||
COU-AR-K-100-110-32-32-B-AAAA | Preis auf Anfrage | ||||||
COU-AR-K-100-140-32-32-B-AAAC | Preis auf Anfrage | ||||||
COU-AR-K-100-150-32-32-B-AAAA | Preis auf Anfrage | ||||||
COU-AR-K-100-190-42-50-B-AAAA | Preis auf Anfrage | ||||||
COU-AR-K-100-200-42-50-B-AAAA | Preis auf Anfrage | ||||||
COU-AR-K-110-140-42-50-B-AAAA | Preis auf Anfrage | ||||||
COU-AR-K-120-100-32-32-B-AAAA | Preis auf Anfrage | ||||||
COU-AR-K-120-120-32-32-B-AAAA | Preis auf Anfrage | ||||||
COU-AR-K-140-140-42-40-B-AAAC | Preis auf Anfrage | ||||||
COU-AR-K-140-160-42-40-B-AAAA | Preis auf Anfrage | ||||||
COU-AR-K-180-100-42-40-B-AAAA | Preis auf Anfrage | ||||||
COU-AR-K-050-000-25-26-B-AAAB | 25 | 5 | 6 | 26 | 0,02 | 58,63 USD | |
COU-AR-K-050-080-25-26-B-AAAA | 48,55 USD | ||||||
COU-AR-K-050-100-32-32-B-AAAA | 41,04 USD | ||||||
COU-AR-K-060-000-25-26-B-AAAB | 25 | 6 | 6 | 26 | 0,02 | 65,00 USD | |
COU-AR-K-060-080-25-26-B-AAAA | 25 | 6 | 8 | 26 | 0,02 | 54,29 USD | |
COU-AR-K-060-100-32-32-B-AAAA | 32 | 6 | 10 | 32 | 0,05 | 49,00 USD | |
COU-AR-K-063-000-25-26-B-AAAB | 25 | 6,35 | 6 | 26 | 0,02 | 58,63 USD | |
COU-AR-K-063-080-25-26-B-AAAA | 49,29 USD | ||||||
COU-AR-K-063-100-32-32-B-AAAA | 59,27 USD | ||||||
COU-AR-K-063-120-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-063-140-32-32-B-AAAA | 32 | 6,35 | 14 | 32 | 0,05 | 48,57 USD | |
COU-AR-K-080-000-25-26-B-AAAB | 25 | 8 | 6 | 26 | 0,02 | 55,59 USD | |
COU-AR-K-080-100-32-32-B-AAAA | 32 | 8 | 10 | 32 | 0,05 | 50,23 USD | |
COU-AR-K-080-120-32-32-B-AAAA | 48,57 USD | ||||||
COU-AR-K-080-140-32-32-B-AAAA | 48,57 USD | ||||||
COU-AR-K-140-100-32-32-B-AAAA | 50,23 USD | ||||||
COU-AR-K-140-120-32-32-B-AAAA | 65,00 USD | ||||||
COU-AR-K-140-140-32-32-B-AAAA | 32 | 14 | 14 | 32 | 0,05 | 50,23 USD |