Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
(1) Anschlusselement mit Zugentlastung TR.XX.01
(2) Anschlusselement ohne Zugentlastung TR.XX.02
(3) Anschlusselement als Zwischenanbindung TR.XX.02
Zugentlastungen sind am Festpunkt und/oder am Mitnehmer möglich!
Standard: Durchgangsbohrung im ø F
Option: mit Gewindebuchsen, Stahl, M6/M8
Bestellnr. | Variante | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß C [mm] | Maß D [mm] | Maß E [mm] | Maß Ø F [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.01 | mit Zugentlastung | 17,8 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 27,01 USD | |
TR.40.01.M6 | mit Zugentlastung | 17,8 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 27,01 USD | |
TR.50.01 | mit Zugentlastung | 21 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 32,56 USD | |
TR.50.01.M6 | mit Zugentlastung | 21 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 32,56 USD | |
TR.60.01 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 38,10 USD | |
TR.60.01.M8 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 38,10 USD | |
TR.65.01 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 131,00 USD | |
TR.65.01.M8 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 131,00 USD | |
TR.65.200.01 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 195,74 USD | |
TR.65.200.01.M8 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | Preis auf Anfrage | |
TR.70.01 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 38,52 USD | |
TR.70.01.M8 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 38,52 USD | |
TR.85.01 | mit Zugentlastung | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 51,74 USD | |
TR.85.01.M8 | mit Zugentlastung | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 51,74 USD | |
TR.85.240.01 | mit Zugentlastung | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 59,51 USD | |
TR.85.240.01.M8 | mit Zugentlastung | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 59,51 USD | |
TR.100.01 | mit Zugentlastung | 38 | 35 | 20 | 40 | 153 | 9 | 52,25 USD | |
TR.100.01.M8 | mit Zugentlastung | 38 | 35 | 20 | 40 | 153 | 9 | 52,25 USD |
Bestellnr. | Variante | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß C [mm] | Maß D [mm] | Maß E [mm] | Maß Ø F [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.02 | ohne Zugentlastung | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 26,96 USD | ||
TR.40.02.M6 | ohne Zugentlastung | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 26,96 USD | ||
TR.50.02 | ohne Zugentlastung | 21 | 13,5 | 27 | 85 | 6,5 | 32,17 USD | ||
TR.50.02.M6 | ohne Zugentlastung | 21 | 13,5 | 27 | 85 | 6,5 | 32,17 USD | ||
TR.60.02 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 37,38 USD | ||
TR.60.02.M8 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 37,38 USD | ||
TR.65.02 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 61,35 USD | ||
TR.65.02.M8 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 61,35 USD | ||
TR.65.200.02 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 103,45 USD | ||
TR.65.200.02.M8 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | Preis auf Anfrage | ||
TR.70.02 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 37,74 USD | ||
TR.70.02.M8 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 37,74 USD | ||
TR.85.02 | ohne Zugentlastung | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 48,26 USD | ||
TR.85.02.M8 | ohne Zugentlastung | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 48,26 USD | ||
TR.85.240.02 | ohne Zugentlastung | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 55,49 USD | ||
TR.85.240.02.M8 | ohne Zugentlastung | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 55,49 USD | ||
TR.100.02 | ohne Zugentlastung | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 48,73 USD | ||
TR.100.02.M8 | ohne Zugentlastung | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 48,73 USD | ||
TR.125.02 | ohne Zugentlastung | 40 | 0 | 64 | 190 | 9 | 160,34 USD | ||
TR.125.02.M8 | ohne Zugentlastung | 40 | 0 | 64 | 190 | 9 | 160,34 USD |
(1) Anschlusselement mit Zugentlastung TL.XX.01.Z2
(2) Anschlusselement ohne Zugentlastung TL.XX.01.Z0
(3) Anschlusselement als Zwischenanbindung TL.XX.01.Z0
Bestellnr. | Variante | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß D [mm] | Maß ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.01.Z1 | kurze Zugentlastung | 12,5 | 13 | 24 | 4,5 | 5,99 USD | |
TL.40.01.Z1 | kurze Zugentlastung | 12,5 | 14 | 36 | 5,8 | 5,13 USD | |
TL.60.01.Z1 | kurze Zugentlastung | 17 | 20 | 48 | 5,8 | 8,45 USD | |
TL.65.01.Z1 | kurze Zugentlastung | 13,5 | 27 | 64 | 6,5 | 11,48 USD | |
TL.70.01.Z1 | kurze Zugentlastung | 17,5 | 27 | 64 | 6,5 | 14,54 USD | |
TL.85.01.Z1 | kurze Zugentlastung | 26,5 | 30 | 64 | 6,5 | 29,55 USD | |
TL.100.01.Z1 | kurze Zugentlastung | 22,5 | 30 | 64 | 6,5 | 20,87 USD |
Bestellnr. | Variante | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß D [mm] | Maß ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.40.01.Z2 | lange Zugentlastung | 20 | 14 | 36 | 5,8 | 5,18 USD | |
TL.60.01.Z2 | lange Zugentlastung | 27 | 20 | 48 | 5,8 | 8,56 USD | |
TL.70.01.Z2 | lange Zugentlastung | 27,5 | 27 | 64 | 6,5 | 14,72 USD | |
TL.100.01.Z2 | lange Zugentlastung | 42,5 | 30 | 64 | 6,5 | 21,28 USD |
Bestellnr. | Variante | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß D [mm] | Maß ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.01.Z0 | ohne Zugentlastung | 13 | 24 | 4,5 | 8,74 USD | ||
TL.40.01.Z0 | ohne Zugentlastung | 14 | 36 | 5,8 | 5,05 USD | ||
TL.60.01.Z0 | ohne Zugentlastung | 20 | 48 | 5,8 | 8,24 USD | ||
TL.65.01.Z0 | ohne Zugentlastung | 27 | 64 | 6,5 | 11,20 USD | ||
TL.70.01.Z0 | ohne Zugentlastung | 27 | 64 | 6,5 | 14,15 USD | ||
TL.85.01.Z0 | ohne Zugentlastung | 30 | 64 | 6,5 | 29,00 USD | ||
TL.100.01.Z0 | ohne Zugentlastung | 30 | 64 | 6,5 | 20,17 USD |
Um einen besseren und schonenderen Bewegungsablauf der zu führenden Leitungen zu gewährleisten, muss bei extremen Verdreh- und Biegewechseln ein Ausgleich geschaffen werden, speziell für Leitungen, deren Biegeradien extrem sensibel sind (z.B Lichtleiterkabel)
Bestellnr. | Variante | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß C [mm] | Maß D [mm] | Maß E [mm] | Maß F [mm] | Maß G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.03 | mit Zugentlastung | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 51,8 | 56,87 USD | |
TR.50.03 | mit Zugentlastung | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 55 | 62,42 USD | |
TR.60.03 | mit Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 75,04 USD | |
TR.65.03 | mit Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 167,94 USD | |
TR.65.200.03 | mit Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | Preis auf Anfrage | |
TR.70.03 | mit Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 75,45 USD | |
TR.85.03 | mit Zugentlastung | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | 85,17 USD | |
TR.85.240.03 | mit Zugentlastung | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | 92,98 USD | |
TR.100.03 | mit Zugentlastung | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | 89,19 USD |
Bestellnr. | Variante | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß C [mm] | Maß D [mm] | Maß E [mm] | Maß F [mm] | Maß G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.04 | ohne Zugentlastung | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 51,8 | 56,79 USD | |
TR.50.04 | ohne Zugentlastung | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 51,8 | 62,03 USD | |
TR.60.04 | ohne Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 74,34 USD | |
TR.65.04 | ohne Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 98,29 USD | |
TR.65.200.04 | ohne Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | Preis auf Anfrage | ||
TR.70.04 | ohne Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 74,70 USD | |
TR.85.04 | ohne Zugentlastung | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 0 | 85,20 USD | |
TR.85.240.04 | ohne Zugentlastung | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 0 | 92,43 USD | |
TR.100.04 | ohne Zugentlastung | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | 85,69 USD |
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr