Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
(1) Anschlusselement mit Zugentlastung TR.XX.01
(2) Anschlusselement ohne Zugentlastung TR.XX.02
(3) Anschlusselement als Zwischenanbindung TR.XX.02
Zugentlastungen sind am Festpunkt und/oder am Mitnehmer möglich!
Standard: Durchgangsbohrung im ø F
Option: mit Gewindebuchsen, Stahl, M6/M8
Bestellnr. | Variante | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß C [mm] | Maß D [mm] | Maß E [mm] | Maß Ø F [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.01 | mit Zugentlastung | 17,8 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 28,49 USD | |
TR.40.01.M6 | mit Zugentlastung | 17,8 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 29,34 USD | |
TR.50.01 | mit Zugentlastung | 21 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 34,34 USD | |
TR.50.01.M6 | mit Zugentlastung | 21 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 51,18 USD | |
TR.60.01 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 40,19 USD | |
TR.60.01.M8 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 41,80 USD | |
TR.65.01 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 138,15 USD | |
TR.65.01.M8 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 132,62 USD | |
TR.65.200.01 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | Preis auf Anfrage | |
TR.65.200.01.M8 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | Preis auf Anfrage | |
TR.70.01 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 40,63 USD | |
TR.70.01.M8 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 42,25 USD | |
TR.85.01 | mit Zugentlastung | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 54,55 USD | |
TR.85.01.M8 | mit Zugentlastung | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 56,73 USD | |
TR.85.240.01 | mit Zugentlastung | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 66,03 USD | |
TR.85.240.01.M8 | mit Zugentlastung | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 66,03 USD | |
TR.100.01 | mit Zugentlastung | 38 | 35 | 20 | 40 | 153 | 9 | 52,90 USD | |
TR.100.01.M8 | mit Zugentlastung | 38 | 35 | 20 | 40 | 153 | 9 | 72,07 USD |
Bestellnr. | Variante | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß C [mm] | Maß D [mm] | Maß E [mm] | Maß Ø F [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.02 | ohne Zugentlastung | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 28,43 USD | ||
TR.40.02.M6 | ohne Zugentlastung | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 29,57 USD | ||
TR.50.02 | ohne Zugentlastung | 21 | 13,5 | 27 | 85 | 6,5 | 33,93 USD | ||
TR.50.02.M6 | ohne Zugentlastung | 21 | 13,5 | 27 | 85 | 6,5 | 50,58 USD | ||
TR.60.02 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 39,43 USD | ||
TR.60.02.M8 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 41,01 USD | ||
TR.65.02 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 64,70 USD | ||
TR.65.02.M8 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 62,11 USD | ||
TR.65.200.02 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | Preis auf Anfrage | ||
TR.65.200.02.M8 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | Preis auf Anfrage | ||
TR.70.02 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 39,81 USD | ||
TR.70.02.M8 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 41,40 USD | ||
TR.85.02 | ohne Zugentlastung | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 50,90 USD | ||
TR.85.02.M8 | ohne Zugentlastung | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 52,93 USD | ||
TR.85.240.02 | ohne Zugentlastung | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 61,59 USD | ||
TR.85.240.02.M8 | ohne Zugentlastung | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 61,59 USD | ||
TR.100.02 | ohne Zugentlastung | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 49,34 USD | ||
TR.100.02.M8 | ohne Zugentlastung | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 69,02 USD | ||
TR.125.02 | ohne Zugentlastung | 40 | 0 | 64 | 190 | 9 | 221,82 USD | ||
TR.125.02.M8 | ohne Zugentlastung | 40 | 0 | 64 | 190 | 9 | 299,10 USD |
(1) Anschlusselement mit Zugentlastung TL.XX.01.Z2
(2) Anschlusselement ohne Zugentlastung TL.XX.01.Z0
(3) Anschlusselement als Zwischenanbindung TL.XX.01.Z0
Bestellnr. | Variante | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß D [mm] | Maß ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.01.Z1 | kurze Zugentlastung | 12,5 | 13 | 24 | 4,5 | 6,64 USD | |
TL.40.01.Z1 | kurze Zugentlastung | 12,5 | 14 | 36 | 5,8 | 6,65 USD | |
TL.60.01.Z1 | kurze Zugentlastung | 17 | 20 | 48 | 5,8 | 10,94 USD | |
TL.65.01.Z1 | kurze Zugentlastung | 13,5 | 27 | 64 | 6,5 | 12,73 USD | |
TL.70.01.Z1 | kurze Zugentlastung | 17,5 | 27 | 64 | 6,5 | 18,82 USD | |
TL.85.01.Z1 | kurze Zugentlastung | 26,5 | 30 | 64 | 6,5 | 26,23 USD | |
TL.100.01.Z1 | kurze Zugentlastung | 22,5 | 30 | 64 | 6,5 | 27,08 USD |
Bestellnr. | Variante | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß D [mm] | Maß ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.40.01.Z2 | lange Zugentlastung | 20 | 14 | 36 | 5,8 | 6,74 USD | |
TL.60.01.Z2 | lange Zugentlastung | 27 | 20 | 48 | 5,8 | 11,10 USD | |
TL.70.01.Z2 | lange Zugentlastung | 27,5 | 27 | 64 | 6,5 | 18,82 USD | |
TL.100.01.Z2 | lange Zugentlastung | 42,5 | 30 | 64 | 6,5 | 27,58 USD |
Bestellnr. | Variante | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß D [mm] | Maß ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.01.Z0 | ohne Zugentlastung | 13 | 24 | 4,5 | 9,69 USD | ||
TL.40.01.Z0 | ohne Zugentlastung | 14 | 36 | 5,8 | 6,55 USD | ||
TL.60.01.Z0 | ohne Zugentlastung | 20 | 48 | 5,8 | 10,66 USD | ||
TL.65.01.Z0 | ohne Zugentlastung | 27 | 64 | 6,5 | 12,44 USD | ||
TL.70.01.Z0 | ohne Zugentlastung | 27 | 64 | 6,5 | 18,82 USD | ||
TL.85.01.Z0 | ohne Zugentlastung | 30 | 64 | 6,5 | Preis auf Anfrage | ||
TL.100.01.Z0 | ohne Zugentlastung | 30 | 64 | 6,5 | 26,13 USD |
Um einen besseren und schonenderen Bewegungsablauf der zu führenden Leitungen zu gewährleisten, muss bei extremen Verdreh- und Biegewechseln ein Ausgleich geschaffen werden, speziell für Leitungen, deren Biegeradien extrem sensibel sind (z.B Lichtleiterkabel)
Bestellnr. | Variante | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß C [mm] | Maß D [mm] | Maß E [mm] | Maß F [mm] | Maß G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.03 | mit Zugentlastung | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 51,8 | 59,96 USD | |
TR.50.03 | mit Zugentlastung | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 55 | 65,81 USD | |
TR.60.03 | mit Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 79,15 USD | |
TR.65.03 | mit Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 177,11 USD | |
TR.65.200.03 | mit Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | Preis auf Anfrage | |
TR.70.03 | mit Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 79,59 USD | |
TR.85.03 | mit Zugentlastung | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | 89,83 USD | |
TR.85.240.03 | mit Zugentlastung | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | 101,97 USD | |
TR.100.03 | mit Zugentlastung | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | 94,07 USD |
Bestellnr. | Variante | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß C [mm] | Maß D [mm] | Maß E [mm] | Maß F [mm] | Maß G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.04 | ohne Zugentlastung | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 51,8 | 59,90 USD | |
TR.50.04 | ohne Zugentlastung | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 51,8 | 65,40 USD | |
TR.60.04 | ohne Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 78,39 USD | |
TR.65.04 | ohne Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 103,66 USD | |
TR.65.200.04 | ohne Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | Preis auf Anfrage | ||
TR.70.04 | ohne Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 78,77 USD | |
TR.85.04 | ohne Zugentlastung | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 0 | 89,86 USD | |
TR.85.240.04 | ohne Zugentlastung | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 0 | 93,59 USD | |
TR.100.04 | ohne Zugentlastung | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | 90,38 USD |
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr