Steigung 8 x 15 mm
flach und kompakt
hohe Verwindungssteifigkeit
hartanodisierte Schiene
Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Steigung 8 x 15 mm
flach und kompakt
hohe Verwindungssteifigkeit
hartanodisierte Schiene
|
Art.-Nr.: |
| Bestellnr. | max. Hublänge |
Gewicht [kg] |
Zusätzlich (pro 100 mm) [kg] |
max. statische Tragfähigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| axial [N] |
radial [N] |
||||||
| 750 | 7 | - | 100 | 400 | 124,20 EUR | ![]() |
|
| 750 | 7 | - | 100 | 400 | 128,16 EUR | ![]() |
|
| 750 | 9 | - | 100 | 400 | 239,43 EUR | ![]() |
|
| 750 | 9 | - | 100 | 400 | 253,72 EUR | ![]() |
|
| 750 | 9 | - | 400 | 1600 | 281,77 EUR | ![]() |
|
| - | - | - | - | - | Preis auf Anfrage | ![]() |
|
SLWS-0630 |
300 | 2 | 8 | 50 | 200 | Preis auf Anfrage | ![]() |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | |||||||
3D CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
|||||||
| Bestellnr. | A -0,3 |
Al -0,3 |
H | E1 ±0,15 |
E2 ±0,15 |
E3 ±0,15 |
l | hw | f | lt ±0,1 |
tk | ts | tg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 69 | 29 | 60 | 60 | 56 | 113 | 24 | 15 | - | 11 | 68 | M8 | |
| 74 | 69 | 29 | 60 | 60 | 56 | 113 | 24 | 15 | - | 11 | 68 | M8 | |
| 108 | 100 | 29 | 94 | 94 | 87 | 144 | 24 | 15 | - | 11 | 68 | M8 | |
| 108 | 100 | 29 | 94 | 94 | 87 | 144 | 24 | 15 | - | 11 | 68 | M8 | |
| 134 | 150 | 46 | 116 | 116 | 132 | 206 | 44 | 15 | - | 15 | 86 | M10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SLWS-0630 |
54 | 60 | 20 | 40 | 45 | 51 | 100 | 175 | 12 | 20 | 11 | 66 | - |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | |||||||||||||
3D CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
|||||||||||||
| Art.-Nr. | kt | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 | ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,1 | ||||||||||
| 64 | 95 | 66 | M6 | 44 | 10 | - | 22 | Sg10x12 | 145 | |
| 64 | 95 | 66 | M6 | 44 | 10 | - | 22 | Sg10x50 | 145 | |
| 64 | 95 | 66 | M6 | 44 | 10 | - | 22 | Sg10x12 | 145 | |
| 64 | 95 | 66 | M6 | 44 | 10 | - | 22 | Sg10x50 | 145 | |
| 126 | 15 | 11 | M8 | 5 | 25 | - | 28 | 14h9 | 30 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SLWS-0630 |
8 | 45 | 7 | M4 | 2 | 6 | M8 | 15 | 8 | 95 |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||||||||||
3D CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
||||||||||
