Change Language :
Basierend auf der bewährten drylin® W-Serie bietet igus® gebogene Linearführungen an, die individuell gestaltet sind und über speziell für unterschiedliche Radien entwickelte Führungswagen verfügen. So entstehen innovative Lösungen für Anwendungen mit begrenztem Bauraum, z. B. in der Bedienergonomie, der Bühnentechnik oder im Führerstand von Nutzfahrzeugen, wo Monitore und Steuerungen im Radius so gestaltet sind, dass eine sichere und leichte Zugänglichkeit gewährleistet ist.
Mit gebogenen Schienen mehr Gestaltungsfreiheit z.B. von Arbeitsplätzen.
In der Konstruktion durch flexible Abstände mit parallelen Einzelschienen.
Schnellere Montage durch Doppelschienen statt zwei parallel montierten Einzelschienen.
Für viele Anwendungen (z.B. Automation, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, Pharmaindustrie).
Schlitten mit Hybrid-Rollenlager für einen leichten Lauf.
Mit extrem leichten Carbon-Schienenmaterial.

WWBP Linearschlitten für Kurvenführungen


Schmier- und wartungsfreier Offline-Konfigurator für Fahrzeuge mit gebogenen drylin® W-Schienen.
Zum OFF-LINE Konfigurator
Gebogene drylin® Linearschienen und Energieketten für die Rotationvon igus machen Monitore beweglich.
Zu den Monitoren| Artikelnummer | Kurvenschlitten | Kurvenschlitten mit Vorspannung | Kurvenschlitten mit Handklemmung | Vorspannung mit Handklemmung | Biegerichtung | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB-06-30-RK300F | WWB-06-30-06-R300 | WWB-06-30-06-R300-P | WWB-06-30-06-R300-HKA | WWB-06-30-06-R300-HKA | Kurve | Vollkreis |
| WSB-06-30-RK300HS | WWB-06-30-06-R300 | WWB-06-30-06-R300-P | WWB-06-30-06-R300-HKA | WWB-06-30-06-R300-P-HKA | Kurve | Halbkreis |
| WSB-06-30-RK300QS | WWB-06-30-06-R300 | WWB-06-30-06-R300-P | WWB-06-30-06-R300-HKA | WWB-06-30-06-R300-P-HKA | Kurve | Viertelkreis |
| WSB-06-30-RK-500HS | WWB-06-30-06-R500 | WWB-06-30-06-R500-P | WWB-06-30-06-R300-HKA | WWB-06-30-06-R500-P-HKA | Kurve | Halbkreis |
| WSB-06-30-RK-500QS | WWB-06-30-06-R500 | WWB-06-30-06-R500-P | WWB-06-30-06-R300-HKA | WWB-06-30-06-R500-P-HKA | Kurve | Viertelkreis |
| WSB-10-40-RK300F | WWB-10-40-10-R300 | WWB-10-40-10-R300-P | WWB-10-40-10-R300-HKA | WWB-10-40-10-R300-P-HKA | Kurve | Vollkreis |
| WSB-10-40-RK300HS | WWB-10-40-10-R300 | WWB-10-40-10-R300-P | WWB-10-40-10-R300-HKA | WWB-10-40-10-R300-P-HKA | Kurve | Halbkreis |
| WSB-10-40-RK300QS | WWB-10-40-10-R300 | WWB-10-40-10-R300-P | WWB-10-40-10-R300-HKA | WWB-10-40-10-R300-P-HKA | Kurve | Viertelkreis |
| WSB-10-40-RK500F | WWB-10-40-10-R500 | WWB-10-40-10-R500-P | WWB-10-40-10-R500-HKA | WWB-10-40-10-R500-P-HKA | Kurve | Vollkreis |
| WSB-10-40-RK500HS | WWB-10-40-10-R500 | WWB-10-40-10-R500-P | WWB-10-40-10-R500-HKA | WWB-10-40-10-R500-P-HKA | Kurve | Halbkreis |
| WSB-10-40-RK500QS | WWB-10-40-10-R500 | WWB-10-40-10-R500-P | WWB-10-40-10-R500-HKA | WWB-10-40-10-R500-P-HKA | Kurve | Viertelkreis |

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr