Change Language :
Über die Eingabe von Geometriedaten können passende Gleitlager gefunden oder individuell als Sonderteile konfiguriert werden.
Hinweis: Ohne vollständige Geometriedaten erfolgt die Suche ausschließlich in den Katalogartikeln. Sonderteile sowie deren Lebensdauer können erst berechnet und angezeigt werden, nachdem alle erforderlichen Geometriedaten vollständig eingetragen wurden.
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Abmessungen (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Lieferzeit / Lebensdauer igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Preis / Stk. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Spritzguss | 1,50 3,00 2,00 | 1 Tag / 7.249 h | 0,18 EUR | |||
| iglidur® G Spritzguss | 2,00 3,50 3,00 | 10 Tage / 9.484 h | 0,20 EUR | |||
| iglidur® G Spritzguss | 3,00 4,50 3,00 | 1 Tag / 6.512 h | 0,20 EUR | |||
| iglidur® G Spritzguss | 2,50 4,50 5,00 | 1 Tag / 10.343 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® G Spritzguss | 3,00 4,50 5,00 | 1 Tag / 10.918 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® G Spritzguss | 6,00 8,00 1,50 | 1 Tag / 3.256 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® ECO-G Spritzguss | 6,00 8,00 6,00 | 1 Tag / Auf Anfrage | 0,22 EUR | |||
| iglidur® GLW Spritzguss | 6,00 8,00 4,00 | 1 Tag / 2.910 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® G Spritzguss | 3,00 4,50 6,00 | 1 Tag / 14.037 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® G Spritzguss | 4,00 5,50 4,00 | 1 Tag / 8.933 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® G Spritzguss | 6,00 8,00 2,50 | 1 Tag / 5.459 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® G Spritzguss | 6,00 8,00 3,00 | 1 Tag / 7.018 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® G Spritzguss | 6,00 8,00 4,00 | 1 Tag / 10.203 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 1,00 3,00 2,00 | 1 Tag / 2.288 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 1,50 4,00 2,00 | 1 Tag / 3.482 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 2,00 5,00 1,25 | 1 Tag / 1.726 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 16,00 21,00 7,00 | 1 Tag / 6.173 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® R Spritzguss | 5,00 6,00 7,00 | 1 Tag / 41.730 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® R Spritzguss | 5,00 7,00 5,00 | 1 Tag / 33.023 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® ECO-G Spritzguss | 8,00 10,00 10,00 | 1 Tag / Auf Anfrage | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G1 Spritzguss | 4,00 5,50 4,00 | 1 Tag / 13.358 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® GLW Spritzguss | 5,00 7,00 5,00 | 1 Tag / 3.656 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® GPF Spritzguss | 3,00 4,50 5,00 | 10 Tage / Auf Anfrage | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G Spritzguss | 4,00 5,50 6,00 | 1 Tag / 15.306 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G Spritzguss | 5,00 7,00 5,00 | 1 Tag / 12.878 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G Spritzguss | 6,00 8,00 5,00 | 1 Tag / 13.535 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 2,00 5,00 2,00 | 1 Tag / 7.290 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 2,00 5,00 3,00 | 1 Tag / 7.384 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 2,50 6,00 3,00 | 1 Tag / 5.937 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 3,00 5,00 3,00 | 1 Tag / 4.966 h | 0,23 EUR | |||
Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)