Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
von/bis [°C] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |||
+5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.
Rund um die Uhr.