Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Doppelhübe* | 1 Millionen | 3 Millionen | 5 Millionen |
---|---|---|---|
Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
von/bis [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
+5 / +15 | 10 | 11 | 12 |
+15 / +60 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
+60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.