Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Zyklen* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen | ||
---|---|---|---|---|---|
Temperatur, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | Torsion max. | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] |
von/bis [°C] | tordiert | tordiert | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.
Rund um die Uhr.