Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur, | v max. [m/s] | a max. | Verfahrweg | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |
von/bis [°C] | freitragend | gleitend | [m/s2] | [m] | |||
+5/ +15 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
+15 / +60 | 5 | 3 | 30 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
+60 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.