Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur, | v max. [m/s] | a max. | Verfahrweg | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |
von/bis [°C] | freitragend | gleitend | [m/s2] | [m] | |||
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
+80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr