Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Doppelhübe* | 1 Millionen | 3 Millionen | 5 Millionen |
---|---|---|---|
Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
von/bis [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
-20 / -10 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
-10 / +70 | 15 | 16 | 17 |
+70 / +80 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.