Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen |
---|---|---|---|
Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
von/bis [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
+5 / +15 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
+15 / +60 | 10 | 11 | 12 |
+60 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.