Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen |
---|---|---|---|
Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
von/bis [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
-35 / -25 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
-25 / +90 | 5 | 6 | 7 |
+90 / +100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.