Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Als Hersteller von hochwertigen, strapazierfähigen, leichtem und in dem Falle auch noch günstigen Teilen aus Kunststoff haben wir lange überlegt, die Universal Robots Schellen aus Metall einfach aus dem Sortiment zu streichen. Denn die neuen Cobot Schellen sind ehrlich gesagt so viel besser.
Jedoch gibt es auch Befürworter/Liebhaber dieses Artikels, wodurch wir uns entschieden haben, sie doch noch online zu lassen.
Entscheiden Sie selbst aber auch die Lieferzeit der neuen Cobot Schellen ist deutlich kürzer.
Bestellnummer | Nenn- durchmesser Ø |
für Anschlusselement |
Position | für UR-Roboter |
mit Zähne |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.911.965.054.Z0 | 54 | TL.30.01.Z0 | B | UR 3 | 54,67 USD | ||
TR.911.965.066.Z0 | 66 | TL.30.01.Z0 | A | UR 3 | 56,42 USD | ||
TR.911.965.075.Z0 | 75 | TL.30.01.Z0 | B | UR 5 | 56,94 USD | ||
TR.911.965.086.Z0 | 86 | TL.30.01.Z0 | A für UR5 / B für UR10 | UR5 / UR 10 | 58,11 USD | ||
TR.911.965.108.Z0 | 108 | TL.30.01.Z0 | A | UR 10 | 60,58 USD | ||
TR.911.965.054.Z1 | 54 | TL.30.01.Z1 | B | UR 3 | X | 54,73 USD | |
TR.911.965.066.Z1 | 66 | TL.30.01.Z1 | A | UR 3 | X | 56,49 USD | |
TR.911.965.075.Z1 | 75 | TL.30.01.Z1 | B | UR 5 | X | 57,01 USD | |
TR.911.965.086.Z1 | 86 | TL.30.01.Z1 | A für UR5 / B für UR10 | UR5 / UR 10 | X | 58,18 USD | |
TR.911.965.108.Z1 | 108 | TL.30.01.Z1 | A | UR 10 | X | 60,65 USD | |
TR.911.966.054.Z0 | 54 | TL.40.01.Z0 | B | UR 3 | 58,83 USD | ||
TR.911.966.066.Z0 | 66 | TL.40.01.Z0 | A | UR 3 | 60,58 USD | ||
TR.911.966.075.Z0 | 75 | TL.40.01.Z0 | B | UR 5 | 61,10 USD | ||
TR.911.966.086.Z0 | 86 | TL.40.01.Z0 | A für UR5 / B für UR10 | UR5 / UR 10 | 62,27 USD | ||
TR.911.966.108.Z0 | 108 | TL.40.01.Z0 | A | UR 10 | 64,74 USD | ||
TR.911.966.054.Z1 | 54 | TL.40.01.Z1 | B | UR 3 | X | 58,89 USD | |
TR.911.966.066.Z1 | 66 | TL.40.01.Z1 | A | UR 3 | X | 60,65 USD | |
TR.911.966.075.Z1 | 75 | TL.40.01.Z1 | B | UR 5 | X | 61,17 USD | |
TR.911.966.086.Z1 | 86 | TL.40.01.Z1 | A für UR5 / B für UR10 | UR5 / UR 10 | X | 62,34 USD | |
TR.911.966.108.Z1 | 108 | TL.40.01.Z1 | A | UR 10 | X | 64,81 USD |
Geschlossenes Design
Späneschutz
Glatte Außenkontur
"easy"-Design
Sehr leicht zu befüllen
Leitungen einfach reindrücken
Leichte Variante mit "easy"-Design
Sehr leicht zu befüllen
Kostengünstig