Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
igus® Art.-Nr. | Aderzahl und Leiternennquerschnitt |
| Kupferzahl | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | ||||
CF896.07.04 | (4G0,75)C | 7,5 | 52 | 79 | |||
CF896.15.04 | (4G1,5)C | 9,0 | 82 | 122 | |||
CF896.25.04 | (4Gx2,5)C | 10,5 | 132 | 173 | |||
CF896.40.04 | (4G4,0)C | 12,0 | 204 | 257 | |||
CF896.60.04 | (4G6,0)C | 14,5 | 306 | 378 | |||
CF896.100.04 | (4Gx10)C | 18,5 | 458 | 653 | |||
CF896.160.04 | (4G16)C | 21,0 | 709 | 835 |
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr