Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Art.-Nr. | Aderzahl und Leiternennquerschnitt | Außendurchmesser | Kupferzahl | Gewicht |
---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | |
SEW | ||||
CF220.UL.H203.15.04 | (4G1,5+(3x1,0)C)C | 11,5 | 133 | 219 |
Siemens (SINAMICS S210) | ||||
CF220.UL.H300.03.04 | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 78 | 139 |
CF220.UL.H301.07.04 | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 100 | 168 |
B&R | ||||
CF220.UL.H501.15.04 | (4G1,5+(2x0,75)C+(2x2x0,14+2x0,25)C)C | 13,5 | 170 | 239 |
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr