Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die Einführung der neuen Leitungsserien CF150.UL und CF160.UL bieten nun die Möglichkeit, die Leitung direkt nach der Energieführungskette auf der Kabelpritsche zu verlegen, weil die Leitungen UL listed sind. Damit können die Steckstellen hinter der e-kette und die Lagerung unterschiedlicher Leitungstypen für die Bereiche Energiekette und Festverlegung entfallen. Beide Leitungstypen finden sich im Steuerleitungsbereich wieder und erweitern den Teil der PVC Leitungen. Sie unterscheiden sich deutlich von anderen MTW Leitungen, denn auch bei dieser Portfolioerweiterung setzten wir voll und ganz auf Lebensdauergarantie und Tests in unserem chainflex Testlabor.
Maschinen aller Art kommen mittlerweile in einer globalen Wirtschaft weltweit zum Einsatz. Aus diesem Grund achten wir bei igus seit Jahren auf eine hohe normkonforme Herstellung unserer Produkte.
Das bedeutet, für unsere chainflex Leitungen haben wir besonders im Fokus alle Richtlinien und Zulassungsbestimmungen der wichtigsten Normen weltweit zu erfüllen. Damit finden Sie bei uns für fast jede Anforderung die richtige Leitung - und das weltweit.
igus® Art.-Nr. | Aderzahl und Leiternennquerschnitt |
| Kupferzahl | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | ||||
CF150.UL.10.03 | 3G1,0 | 8,0 | 32 | 78 | ![]() | ||
CF150.UL.10.04 | 4G1,0 | 8,5 | 42 | 94 | ![]() | ||
CF150.UL.10.05 | 5G1,0 | 9,0 | 52 | 112 | ![]() | ||
CF150.UL.10.07 | 7G1,0 | 10,5 | 73 | 155 | ![]() | ||
CF150.UL.10.12 | 12G1,0 | 15,5 | 124 | 281 | ![]() | ||
CF150.UL.10.18 | 18G1,0 | 19,5 | 186 | 426 | ![]() | ||
CF150.UL.15.03 | 3G1,5 | 8,5 | 47 | 98 | ![]() | ||
CF150.UL.15.04 | 4G1,5 | 9,0 | 63 | 122 | ![]() | ||
CF150.UL.15.05 | 5G1,5 | 10,0 | 78 | 148 | ![]() | ||
CF150.UL.15.07 | 7G1,5 | 12,0 | 109 | 206 | ![]() | ||
CF150.UL.15.12 | 12G1,5 | 16,5 | 186 | 366 | ![]() | ||
CF150.UL.15.18 | 18G1,5 | 21,0 | 278 | 529 | ![]() | ||
CF150.UL.25.03 | 3G2,5 | 9,5 | 78 | 133 | ![]() | ||
CF150.UL.25.04 | 4G2,5 | 10,0 | 103 | 163 | ![]() | ||
CF150.UL.25.05 | 5G2,5 | 11,0 | 129 | 200 | ![]() | ||
CF150.UL.25.07 | 7G2,5 | 12,0 | 181 | 269 | ![]() | ||
CF150.UL.25.12 | 12G2,5 | 18,5 | 309 | 502 | ![]() | ||
CF150.UL.25.18 | 18G2,5 | 24,5 | 464 | 809 | ![]() |
igus® Art.-Nr. | Aderzahl und Leiternennquerschnitt |
| Kupferzahl | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | ||||
CF160.UL.10.03 | (3G1,0) | 9,5 | 55 | 120 | ![]() | ||
CF160.UL.10.04 | (4G1,0) | 10,0 | 68 | 142 | ![]() | ||
CF160.UL.10.05 | (5G1,0) | 11,0 | 80 | 164 | ![]() | ||
CF160.UL.10.07 | (7G1,0) | 12,5 | 112 | 220 | ![]() | ||
CF160.UL.10.12 | (12G1,0) | 18,5 | 184 | 389 | ![]() | ||
CF160.UL.10.18 | (18G1,0) | 23,5 | 291 | 648 | ![]() | ||
CF160.UL.15.05 | (5G1,5) | 12,0 | 110 | 204 | ![]() | ||
CF160.UL.15.07 | (7G1,5) | 13,5 | 146 | 271 | ![]() | ||
CF160.UL.15.12 | (12G1,5) | 20,0 | 252 | 478 | ![]() | ||
CF160.UL.15.18 | (18G1,5) | 25,5 | 388 | 763 | ![]() | ||
CF160.UL.25.03 | (3G2,5) | 11,0 | 106 | 184 | ![]() | ||
CF160.UL.25.04 | (4G2,5) | 12,0 | 135 | 219 | ![]() | ||
CF160.UL.25.05 | (5G2,5) | 13,0 | 166 | 264 | ![]() | ||
CF160.UL.25.07 | (7G2,5) | 14,5 | 227 | 361 | ![]() | ||
CF160.UL.25.12 | (12G2,5) | 23,5 | 404 | 688 | ![]() | ||
CF160.UL.25.18 | (18G2,5) | 29,5 | 595 | 1092 | ![]() |
chainflex Leitungen sind Leitungen für bewegte Anwendungen in Energieketten oder für Roboteranwendungen - alle ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie und bis zu 40 Mio. Zyklen. chainflex Leitungen funktionieren bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, langen Verfahrwegen sowie extremsten Umgebungsbedingungen.
Das chainflex Labor konzentriert sich auf besondere, durch die einschlägigen Standardnormen und Labore nicht abgebildeten Versuche und Tests, die zur Bestimmung der Lebensdauer und Funktion der bewegten Leitungen in der e-kette unabdingbar sind. Dies ist nun durch UL nochmal bestätigt worden.
Konfektionierte readycable Leitungen sind anschlussfertige Leitungen. Als Hersteller und Konfektionär bietet igus alles aus einer Hand und reduziert damit ganz konkret Ihre Prozesskosten. Das Sortiment umfasst das Katalogprogramm mit konfektionierten Leitungen passend zu vielen Herstellerstandards sowie individuelle Einzel- oder Serienfertigung.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr