Schmierfreie Zahnriemenachsen

Dynamik in Aluminium oder Edelstahl

Zahnriemenachsen in 3 Achsabständen von 120/160/200 mm. Mit der Erweiterung der Achsabstände bietet die Linearachse eine höhere Momentenaufnahme. Die neue modulare Linearachse überzeugt zudem durch verbesserte Dynamik und Aufnahme höherer Lasten. Verfügbar ist die Zahnriemenachse komplett aus anodisiertem Aluminium oder korrosionsbeständig aus Edelstahl.
  • Leistungsstarker breiter Rundriemen
  • Zentrale Riemeneinstellung am Schlitten
  • Basierend auf schmierfreier drylin® W-Linearführung

Lieferprogramm:


Technische Zeichnungen

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht ohne Hub 100 Hub max. Hublänge Übersetzung Verzahnung max.
Radialbelastung
Zahnriemen-
material
Zahnriemen-
spannung
max.
Geschwindigkeit
max.
Antriebs-
moment
Leer-
moment
[kg] [mm] [mm] [mm/U] [N] [N] [N] [m/s] [Nm] [Nm]
ZLW-20120-AL-02-S-200-H 5,36 0,386 3000 144 20 RPP8 3000 PU mit ES-Zugträger 750 5 15 1 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-20120-ES-02-S-200-H 5,36 0,386 3000 144 20 RPP8 3000 PU mit ES-Zugträger 750 5 15 1 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-20160-AL-02-S-200-H 5,78 0,426 3000 144 20 RPP8 3000 PU mit ES-Zugträger 750 5 15 1 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-20160-ES-02-S-200-H 5,78 0,426 3000 144 20 RPP8 3000 PU mit ES-Zugträger 750 5 15 1 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-20200-AL-02-S-200-H 6,2 0,466 3000 144 20 RPP8 3000 PU mit ES-Zugträger 750 5 15 1 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-20200-ES-02-S-200-H 6,2 0,466 3000 144 20 RPP8 3000 PU mit ES-Zugträger 750 5 15 1 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Abmessungen [mm]

Art.-Nr. Schlittenlänge Zahnriemenbreite A Al H E2 E3 E4 C4 lt ha lz l d2 max
Positions-
abweichung
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] H7 [mm]
ZLW-20120-AL-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 154 182 40 240 98 28,5 27 396 14 ±0,2 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-20120-ES-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 154 182 40 240 98 28,5 27 396 14 ±0,2 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-20160-AL-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 194 182 80 240 98 28,5 27 396 14 ±0,2 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-20160-ES-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 194 182 80 240 98 28,5 27 396 14 ±0,2 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-20200-AL-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 234 182 120 240 98 28,5 27 396 14 ±0,2 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-20200-ES-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 234 182 120 240 98 28,5 27 396 14 ±0,2 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Art.-Nr. d3 g3 D K at lt2 lu V
[mm] [mm] für DIN912 - M6 [mm] [mm] [mm] [mm/U]
ZLW-20120-AL-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-20120-ES-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-20160-AL-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-20160-ES-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-20200-AL-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-20200-ES-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Lieferzeit auf Anfrage