Die Einbaulage der Achse ist beliebig. Beim Überkopfeinbau ist der Schutz des Zahnriemens vor Verschmutzung am günstigsten.
Klemmelemente bieten eine komfortable Befestigungsmöglichkeit der Achse u.a. auf Aluminium-Maschinenprofilen, Bestellnr. 75.40.
Nutensteine ermöglichen den Einbau von 3 Seiten (1040: links, rechts, unten) bzw. 2 Seiten (0630: links, rechts) sowie die Anbringung von Sensoren und Initiatoren zur Positionierung.
Verschraubung, stirnseitig: In den Endtraversen befinden sich Bohrungen, für individuell einbringbare Gewinde.
Die mechanische Endlage darf in keinem Fall als mechanischer Anschlag genutzt werden. Beidseitig ist eine Abstandslänge vorzusehen, die mindestens einer Umdrehung der Antriebswelle entspricht. Die beidseitig des Führungswagens vorgesehene Sicherheitsstrecke kann reduziert werden, sofern sichergestellt ist, dass die Gehäuse der Antriebs- und Umlenkeinheit nicht mit mechanischen Bauteilen kollidieren.
Für weitere Fragen zur Befestigung und Anbindung der Zahnriemenachse stehen Ihnen die igus®-Mitarbeiter gern zur Verfügung: Tel. 0 22 03/9649-0
Der Motorflansch kann mit vier Befestigungsgewinden an der Endtraverse fixiert werden. Es sind verschiedene Motorflanschvarianten erhältlich.
Bestellnr. | für Lineareinheiten | Motortyp | Material | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MF-0630-NEMA17-S | ZLW-0630 | NEMA17 | Aluminium, klar eloxiert | 57,14 EUR | ||
MF-1040-NEMA17-S | ZLW-1040 | NEMA17 | Aluminium, klar eloxiert | 65,93 EUR | ||
MF-2260-NEMA23-S | ZAW-1040 | NEMA23/23XL | Aluminium, klar eloxiert | 92,24 EUR | ||
MF-1660-NEMA34-S | ZLW-1660 | NEMA34 | Aluminium, schwarz eloxiert | 83,71 EUR | ||
MF-0630-DC0310 | 57,14 EUR | |||||
MF-1040-DC0310 | 65,93 EUR | |||||
MF-1040-DC0350 | 65,93 EUR | |||||
MF-2040-DC0260 | 70,96 EUR | |||||
MF-3648-DC0350 | 73,23 EUR | |||||
MF-3648-DC0350-L | 117,62 EUR | |||||
MF-0412-DC0260-M | 64,94 EUR | |||||
MF-0412-DC0310-M | 64,94 EUR | |||||
MF-0412-NEMA11-M | 64,94 EUR | |||||
MF-0412-NEMA17-M | 64,94 EUR | |||||
MF-0415-DC0310-M | 67,19 EUR | |||||
MF-0415-DC0350-M | 67,19 EUR | |||||
MF-0415-NEMA17-M | 67,19 EUR | |||||
MF-0415-NEMA23-M | 67,19 EUR | |||||
MF-0630-DC0260 | 57,14 EUR | |||||
MF-0630-DC0350 | 57,14 EUR | |||||
MF-0630-DC0420 | 69,46 EUR | |||||
MF-0630-OD-DC0260 | 57,14 EUR | |||||
MF-0630-OD-DC0310 | 68,99 EUR | |||||
MF-0630-OD-DC0350 | 68,99 EUR | |||||
MF-0630-OD-DC0420 | 81,31 EUR | |||||
MF-0630-OD-NEMA17-S | 68,99 EUR | |||||
MF-0630-OD-NEMA23-S | 68,99 EUR | |||||
MF-0660-DC0260 | 69,46 EUR | |||||
MF-0660-DC0310 | 69,46 EUR | |||||
MF-0660-DC0350 | 69,46 EUR | |||||
MF-0660-NEMA17-S | 69,46 EUR | |||||
MF-0660-NEMA23-S | 69,46 EUR | |||||
MF-10120-NEMA23-S | 67,46 EUR | |||||
MF-1040-DC0260 | 65,93 EUR | |||||
MF-1040-DC0420 | 78,26 EUR | |||||
MF-1040-GEAR60 | 65,93 EUR | |||||
MF-1040-OD-DC0260 | 77,78 EUR | |||||
MF-1040-OD-DC0310 | 77,78 EUR | |||||
MF-1040-OD-DC0350 | 77,78 EUR | |||||
MF-1040-OD-DC0420 | 90,10 EUR | |||||
MF-1040-OD-GEAR60 | 77,78 EUR | |||||
MF-1040-OD-NEMA17-S | 77,78 EUR | |||||
MF-1040-OD-NEMA23-S | 77,78 EUR | |||||
MF-1123-NEMA17-AL | 52,00 EUR | |||||
MF-1123-NEMA23-AL | 63,59 EUR | |||||
MF-1660-DC0350 | 83,71 EUR | |||||
MF-1660-DC0420 | 97,26 EUR | |||||
MF-1660-GEAR60 | 83,71 EUR | |||||
MF-1660-NEMA23-S | 83,71 EUR | |||||
MF-1660-OD-DC0420 | 101,48 EUR | |||||
MF-1660-OD-GEAR60 | 101,48 EUR | |||||
MF-1660-OD-NEMA23-S | 101,48 EUR | |||||
MF-1660-OD-NEMA34-S | 101,48 EUR | |||||
MF-20120-DC0420-S | 270,17 EUR | |||||
MF-20120-GEAR60-S | 67,46 EUR | |||||
MF-20120-GEAR60-S-ES | 253,58 EUR | |||||
MF-20120-NEMA34-S | 67,46 EUR | |||||
MF-2040-DC0420 | 29,33 EUR | |||||
MF-2040-GEAR60 | 70,96 EUR | |||||
MF-2530-NEMA23-S | 70,96 EUR | |||||
MF-3648-DC0310 | 73,23 EUR | |||||
MF-3648-DC0350XL | 117,62 EUR | |||||
MF-3648-GEAR60 | 48,92 EUR | |||||
MF-1123-NEMA17 | SAW-0630 | NEMA17 | Kunststoff, schwarz | 32,76 EUR | ||
MF-2040-NEMA23-S | SLW-/SLWE-/SAW-1040 | 70,96 EUR | ||||
MF-3648-NEMA23 | SLW-/SLWE-/SAW-1040 | 73,23 EUR | ||||
MF-3648-NEMA34 | SLW-/SLWE-/SAW-1040 | 81,41 EUR | ||||
MF-3648-NEMA34-XL | SLW-/SLWE-/SAW-1040 | 117,62 EUR | ||||
MF-1123-DC0310 | SAW-0630 | Kunststoff, schwarz | 43,19 EUR | |||
MF-2040-DC0310 | SLW-/SLWE-/SAW-1040 | 70,96 EUR | ||||
MF-2040-DC0350 | SLW-/SLWE-/SAW-1040 | 70,96 EUR | ||||
MF-2040-NEMA17 | SAW-0630 | NEMA17 | Kunststoff, schwarz | 70,96 EUR | ||
MF-1040-NEMA34-L | ZLW-1040 | NEMA34 | Aluminium, klar eloxiert | 69,23 EUR | ||
MF-0630-NEMA23-S | ZLW-0630 | NEMA23/23XL | Aluminium, klar eloxiert | 57,14 EUR |
Für die Befestigung von drylin® ZLW Zahnriemenachsen an Aluminium Konstruktionsprofilen stehen neue Montagehalter zur Verfügung.