Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Neue, kompaktere Bauform – größere Gleitflächen im Außenradius und noch weniger Platzbedarf auf dem Kranträger.
Art. Nr. Obertrumwippe | Bezeichnung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
GLO.S.E2i.21.025.1.R | Obertrumwippe für Ablegerichtung nach rechts | |||||
GLO.S.E2i.21.025.1.L | Obertrumwippe für Ablegerichtung nach links |
Art. Nr. Festpunktmodul | Bezeichnung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
GLO.S.E2i.21.025.4 | Festpunktmodul (und Ablegewanne bei Endeinspeisung) | |||||
Passend für igus® Serie | Platzbedarf Höhe [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E2i.21.025.038.0 Serie E2i.21 | 156 | |||||
E2i.21.025.048.0 Serie E2i.21 | 182 | |||||
E2i.21.025.075.0 Serie E2i.21 | 236 | |||||
E2i.21.025.100.0 Serie E2i.21 | 286 | |||||
E2i.21.025.125.0 Serie E2i.21 | 336 | |||||
E2i.21.025.145.0 Serie E2i.21 | 376 |
Bisher stellten herunterhängende Leitungen bei Schwenkkranen oft ein hohes Risiko dar. Sie konnten sich verheddern und abreißen. guidlok GLO.S baut kompakt am Kranträger und erhöht die Sicherheit im Betrieb.
Art.-Nr. Obertrumwippe | Art.-Nr. Festpunktmodul | Passend für e-ketten | Biegeradien RRR [mm] |
---|---|---|---|
GLO.S.1400.1 | GLO.S.1400.2 | 1400.038.RRR.0 | 038 / 048 / 075 / 100 / 125 / 145 |
In herunterhängenden Kabelschlaufen können sich z.B. Flurförderzeuge verheddern.
Sicher geführte Leitungen mit GLO.S im Einsatz eines Schwenkkranes
Shop mit über 100.000 Produkte für freitragende, gleitende, hängende und stehende Anwendungen.
In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.