Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Art. Nr. | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß C [mm] | Maß D [mm] | Maß E [mm] | Gewicht [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.80 | 74 | 40 | 8,4 | 475 | 325 | 3,925 | 676,53 USD | |
TR.50.80 | 74 | 40 | 8,4 | 475 | 325 | 3,925 | 521,15 USD | |
TR.60.80 | 74 | 40 | 8,4 | 625 | 325 | 5,166 | 557,61 USD | |
TR.70.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,242 | 827,86 USD | |
TR.85.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,551 | 776,43 USD | |
TR.100.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,512 | 965,30 USD | |
TR.125.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 14,361 | 965,30 USD |
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr