Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Bestellnr. | Breitenindex | Außendurchmesser | Breite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.30 | 40 | 55 | 27 | 20,11 USD | ||
TR.50.30 | 69 | 34 | Preis auf Anfrage | |||
TR.60.30 | 60 | 80 | 40 | 20,99 USD | ||
TR.65.30 | 88 | 44 | Preis auf Anfrage | |||
TR.70.30 | 70 | 102 | 50 | 32,62 USD | ||
TR.85.30 | 85 | 118 | 59 | 34,13 USD | ||
TR.100.30 | 100 | 133 | 67 | 34,58 USD |
Bestellnr. | Breitenindex | Außendurchmesser | Breite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.10 | 40 | 55 | 27 | 16,75 USD | ||
TR.50.10 | 50 | 69 | 34 | 57,83 USD | ||
TR.60.10 | 60 | 80 | 40 | 17,50 USD | ||
TR.65.10 | 65 | 88 | 44 | 69,51 USD | ||
TR.70.10 | 70 | 102 | 50 | 27,19 USD | ||
TR.85.10 | 85 | 118 | 59 | 27,38 USD | ||
TR.85.240.10 | 85 | 120 | 63 | 117,34 USD | ||
TR.100.10 | 100 | 133 | 67 | 28,82 USD | ||
TR.125.10 | 125 | 170 | 82 | 324,39 USD |
1) Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache
1) Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache
1) Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr