Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
1: Starr miteinander verbundene Kettenglieder zum Ausgleich der Relativbewegung der Federstäbe innerhalb der e-kette®
2: Bereich für Anschlusselemente des Universalmontagesatz (siehe Zubehör)
3: Federstablänge, welche in der Artikelnummer enthalten ist
4: Zusätzliche Kette (TRE.B oder TRC) ohne Federstab (je nach Bedarf individuell einstellbar und daher nicht im Lieferumfang enthalten)
5: mögliche Protektoren (TR.XX.30) zum zusätlichen Schutz der Kette
6: Federstäbe innerhalb der TRE.B oder TRC
Empfohlene maximale Längen der Federstabmodule
Für Serie | max. |
---|---|
[mm] | |
TRE.B/TRC.40 | 800 |
TRE.B/TRC.50 | 1000 |
TRE.B/TRC.60 | 1000 |
TRE.B/TRC.70 | 1200 |
TRE.B/TRC.85 | 1200 |
TRE.B/TRC.100 | 1400 |
TRE.B/TRC.125 | 1800 |
Artikel Nr. Aufbau
Bsp. TRE.F.70.1000.1.0.B
TRE --> Serie
F --> Federstäbe
70 --> Ø Index
1000 --> Federstablänge
1 --> Version
0 --> Farbe schwarz
B --> B Version mit 4x höherer Stabilität
Länge [mm]: |
|
Größe: |
|
Länge [mm]: |
|
Größe: |
|
Art. Nr. | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß C [mm] | Maß D [mm] | Maß E [mm] | Gewicht [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.80 | 74 | 40 | 8,4 | 475 | 325 | 3,925 | 676,53 USD | |
TR.50.80 | 74 | 40 | 8,4 | 475 | 325 | 3,925 | 521,15 USD | |
TR.60.80 | 74 | 40 | 8,4 | 625 | 325 | 5,166 | 557,61 USD | |
TR.70.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,242 | 827,86 USD | |
TR.85.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,551 | 776,43 USD | |
TR.100.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,512 | 965,30 USD | |
TR.125.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 14,361 | 965,30 USD |
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr