solide Kunststoffausführung
geringes Gewicht
preisgünstig
korrosionsbeständig
Zubehör erhältlich (Handrad, Positionsanzeige…)
L max.: |
|
1. Auswahl der Baugröße
2. Eingabe der Hublänge in mm
3. Auswahl von Zubehörteilen
Detailinformationen finden Sie oben in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten.
Wählen Sie die Baugröße des Spindel-Lineartisches aus.
Bestellnr. | max. Hublänge [mm] |
Gewicht [kg] |
Zusätzlich pro 1000 mm [kg] |
A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | R | f | Einzelpreis bei Basishub 100mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTP-01-12-AWM (1) | 500 | 0,35 | 0,011 | 85 | 30 | 36 | 70 | 70 | 0 | 90 | 42 | 2 | 75,54 EUR | |
SHTP-02-12-AWM | 500 | 0,35 | 0,011 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 57,41 EUR | |
SHTP-01-12-SWM (1) | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | Preis auf Anfrage | |||
SHTP-02-12-SWM | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | Preis auf Anfrage | |||
SHTP-01-12-EWM (1) | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 119,95 EUR | |||
SHTP-02-12-EWM | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 101,82 EUR | |||
SHTP-01-12-CWM (1) | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | Preis auf Anfrage | |||
SHTP-02-12-CWM | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | Preis auf Anfrage |
(1) Gleitfolien und TR-Mutter aus iglidur® J
Bestellnr. | lt | tk | ts | s | sg | d | T | l2 | d2* | ha | H1 | max. stat. Tragfähigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | axial [N] | radial [N] | |||||||||||
SHTP-01-12-AWM (1) | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-AWM | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-01-12-SWM (1) | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-SWM | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-01-12-EWM (1) | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-EWM | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-01-12-CWM (1) | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-CWM | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
*Standardausführungen ohne bearbeitetes Spindelende
(1) Gleitfolien und TR-Mutter aus iglidur® J
Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik