Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

twisterband HD - stabiler und Drehbewegungen auf kleinstem Raum bis zu 7.000°*

Anstelle von Bändern besitzt das twisterband HD eine sehr stabile Bolzen-/Hakenverbindung der Energieketten-Glieder. Höhere Lebensdauer und Befüllung sind möglich.
  • Durchgehende Leitungsführung bei Rotationsbewegungen
  • Stabile Bolzen/Hakenverbindung für hohe Belastung und lange Lebensdauer
  • Führung von elektrischen Leitungen, Lichtwellenleitern, Pneumatikleitungen in einem System
  • Anschläge für definierten Biegeradius
  • Leitungsschonend durch definierte Radiusanschläge
  • Max. Drehgeschwindigkeit 180°/s
  • Temperaturbereich 0°C bis +80°C, Außenanwendungen
Typische Industriezweige und Anwendungen
Bearbeitungsköpfe an Werkzeugmaschinen, Drehtische 6. Achse an Robotern, Generell alle Anwendungen, bei den momentan mit Schleifringen gearbeitet wird
 
Zum CAD-Konfigurator
twisterband HD

Lieferprogramm TBHD12:

twisterband Einbaumaße TBHD12
Bestellnummer Rotations-
winkel
Innen-Ø
X1
Außen-Ø
X2
Innenhöhe
hi
Innenbreite
Bi
Biegeradius
R min.
Biegeradius
R max.
TBHD12.24.11.180.01.0 180 40 140 11 24 24 35 232,35 EUR In den Warenkorb
TBHD12.24.11.270.01.0 270 40 140 11 24 24 35 239,04 EUR In den Warenkorb
TBHD12.24.11.360.01.0 360 40 140 11 24 24 35 243,50 EUR In den Warenkorb
TBHD12.24.11.540.01.0 540 40 140 11 24 24 35 254,66 EUR In den Warenkorb
TBHD12.24.11.720.01.0 720 40 140 11 24 24 35 265,81 EUR In den Warenkorb
TBHD12.24.11.900.01.0 900 40 140 11 24 24 35 276,95 EUR In den Warenkorb
TBHD12.24.11.1080.01.0 1080 40 140 11 24 24 35 288,10 EUR In den Warenkorb
TBHD12.24.11.1260.01.0 1260 40 140 11 24 24 35 299,25 EUR In den Warenkorb
TBHD12.24.11.1440.01.0 1440 40 140 11 24 24 35 310,40 EUR In den Warenkorb
TBHD12.24.11.1620.01.0 1620 40 140 11 24 24 35 321,55 EUR In den Warenkorb
TBHD12.24.11.1700.01.0 1700 40 140 11 24 24 35 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TBHD12.24.11.1800.01.0 1800 40 140 11 24 24 35 332,70 EUR In den Warenkorb
TBHD12.24.11.1980.01.0 1980 40 140 11 24 24 35 343,85 EUR In den Warenkorb
TBHD12.24.11.2160.01.0 2160 40 140 11 24 24 35 355,01 EUR In den Warenkorb
TBHD12.24.11.2340.01.0 2340 40 140 11 24 24 35 366,16 EUR In den Warenkorb
TBHD12.24.11.2520.01.0 2520 40 140 11 24 24 35 377,31 EUR In den Warenkorb
TBHD12.24.11.2700.01.0 2700 40 140 11 24 24 35 388,46 EUR In den Warenkorb
TBHD12.24.11.2880.01.0 2880 40 140 11 24 24 35 399,61 EUR In den Warenkorb
TBHD12.24.11.3060.01.0 3060 40 140 11 24 24 35 410,76 EUR In den Warenkorb
TBHD12.24.11.3240.01.0 3240 40 140 11 24 24 35 421,91 EUR In den Warenkorb
TBHD12.24.11.3600.01.0 3600 40 140 11 24 24 35 444,22 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Lieferprogramm TBHD20:

twisterband Einbaumaße TBHD20
Bestellnummer Rotations-
winkel
Innen-Ø
X1
Außen-Ø
X2
Innenhöhe
hi
Innenbreite
Bi
Biegeradius
R min.
Biegeradius
R max.
TBHD20.44.18.180.01.0 180 50 220 18 44 37 63 257,61 EUR In den Warenkorb
TBHD20.44.18.270.01.0 270 50 220 18 44 37 63 324,55 EUR In den Warenkorb
TBHD20.44.18.360.01.0 360 50 220 18 44 37 63 272,71 EUR In den Warenkorb
TBHD20.44.18.540.01.0 540 50 220 18 44 37 63 287,37 EUR In den Warenkorb
TBHD20.44.18.720.01.0 720 50 220 18 44 37 63 302,90 EUR In den Warenkorb
TBHD20.44.18.900.01.0 900 50 220 18 44 37 63 318,00 EUR In den Warenkorb
TBHD20.44.18.1060.01.0 1060 50 220 18 44 37 63 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TBHD20.44.18.1260.01.0 1260 50 220 18 44 37 63 348,26 EUR In den Warenkorb
TBHD20.44.18.1440.01.0 1440 50 220 18 44 37 63 363,36 EUR In den Warenkorb
TBHD20.44.18.1620.01.0 1620 50 220 18 44 37 63 419,98 EUR In den Warenkorb
TBHD20.44.18.1700.01.0 1700 50 220 18 44 37 63 422,94 EUR In den Warenkorb
TBHD20.44.18.1800.01.0 1800 50 220 18 44 37 63 393,56 EUR In den Warenkorb
TBHD20.44.18.1960.01.0 1960 50 220 18 44 37 63 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
TBHD20.44.18.2160.01.0 2160 50 220 18 44 37 63 423,75 EUR In den Warenkorb
TBHD20.44.18.2340.01.0 2340 50 220 18 44 37 63 491,73 EUR In den Warenkorb
TBHD20.44.18.2520.01.0 2520 50 220 18 44 37 63 454,00 EUR In den Warenkorb
TBHD20.44.18.2700.01.0 2700 50 220 18 44 37 63 515,31 EUR In den Warenkorb
TBHD20.44.18.2880.01.0 2880 50 220 18 44 37 63 484,20 EUR In den Warenkorb
TBHD20.44.18.3060.01.0 3060 50 220 18 44 37 63 525,15 EUR In den Warenkorb
TBHD20.44.18.3240.01.0 3240 50 220 18 44 37 63 514,39 EUR In den Warenkorb
TBHD20.44.18.3420.01.0 3420 50 220 18 44 37 63 588,09 EUR In den Warenkorb
TBHD20.44.18.3600.01.0 3600 50 220 18 44 37 63 544,59 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Lieferprogramm TBHD30:

twisterband HD Einbaumaße
Bestellnummer Rotations-
winkel
Innen-Ø
X1
Außen-Ø
X2
Innenhöhe
hi
Innenbreite
Bi
Biegeradius
R min.
Biegeradius
R max.
in 72 Stunden versandfertig TBHD30.75.22.180.01.0 180 90 330 22 75 44 77 392,02 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TBHD30.75.22.360.01.0 360 90 330 22 75 44 77 423,81 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TBHD30.75.22.540.01.0 540 90 330 22 75 44 77 455,59 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TBHD30.75.22.720.01.0 720 90 330 22 75 44 77 487,38 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TBHD30.75.22.900.01.0 900 90 330 22 75 44 77 519,17 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TBHD30.75.22.1080.01.0 1080 90 330 22 75 44 77 550,96 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TBHD30.75.22.1260.01.0 1260 90 330 22 75 44 77 582,74 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TBHD30.75.22.1440.01.0 1440 90 330 22 75 44 77 614,53 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TBHD30.75.22.1800.01.0 1800 90 330 22 75 44 77 678,11 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TBHD30.75.22.2520.01.0 2520 90 330 22 75 44 77 805,26 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TBHD30.75.22.2880.01.0 2880 90 330 22 75 44 77 868,83 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TBHD30.75.22.3240.01.0 3240 90 330 22 75 44 77 932,41 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Passende Trennstege:

Bestellnummer
TB30.22.2 0,51 EUR In den Warenkorb
TB30.22.2.1 0,71 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Für die Montage einfach den Verschluss öffnen, eine Leitung einlegen und den Trennsteg auf den Öffnungssteg aufschieben. Anschließend weitere Leitungen hinzufügen. Die Trennstege sorgen für eine übersichtliche, leitungsschonende Innenaufteilung.


Lieferpgrogramm TBHD42:

twisterband HD Einbaumaße
Bestellnummer Rotations-
winkel
Innen-Ø
X1
Außen-Ø
X2
Innenhöhe
hi
Innenbreite
Bi
Biegeradius
R min.
Biegeradius
R max.
TBHD42.135.30.0360.01.0 360 90 490 30 135 56 119 1.120,49 EUR In den Warenkorb
TBHD42.135.30.0180.01.0 180 90 490 30 135 56 119 1.037,44 EUR In den Warenkorb
TBHD42.135.30.0270.01.0 270 90 490 30 135 56 119 1.105,58 EUR In den Warenkorb
TBHD42.135.30.0540.01.0 540 90 490 30 135 56 119 1.150,32 EUR In den Warenkorb
TBHD42.135.30.0720.01.0 720 90 490 30 135 56 119 1.180,13 EUR In den Warenkorb
TBHD42.135.30.0900.01.0 900 90 490 30 135 56 119 1.209,95 EUR In den Warenkorb
TBHD42.135.30.1080.01.0 1080 90 490 30 135 56 119 1.239,77 EUR In den Warenkorb
TBHD42.135.30.1260.01.0 1260 90 490 30 135 56 119 1.269,58 EUR In den Warenkorb
TBHD42.135.30.1440.01.0 1440 90 490 30 135 56 119 1.299,41 EUR In den Warenkorb
TBHD42.135.30.1620.01.0 1620 90 490 30 135 56 119 1.329,22 EUR In den Warenkorb
TBHD42.135.30.1800.01.0 1800 90 490 30 135 56 119 1.359,05 EUR In den Warenkorb
TBHD42.135.30.1980.01.0 1980 90 490 30 135 56 119 1.388,86 EUR In den Warenkorb
TBHD42.135.30.2160.01.0 2160 90 490 30 135 56 119 1.418,68 EUR In den Warenkorb
TBHD42.135.30.2340.01.0 2340 90 490 30 135 56 119 1.448,50 EUR In den Warenkorb
TBHD42.135.30.2520.01.0 2520 90 490 30 135 56 119 1.478,32 EUR In den Warenkorb
TBHD42.135.30.2700.01.0 2700 90 490 30 135 56 119 1.508,13 EUR In den Warenkorb
TBHD42.135.30.2880.01.0 2880 90 490 30 135 56 119 1.537,96 EUR In den Warenkorb
TBHD42.135.30.3060.01.0 3060 90 490 30 135 56 119 1.567,77 EUR In den Warenkorb
TBHD42.135.30.3240.01.0 3240 90 490 30 135 56 119 1.597,60 EUR In den Warenkorb
TBHD42.135.30.3420.01.0 3420 90 490 30 135 56 119 1.627,41 EUR In den Warenkorb
TBHD42.135.30.3600.01.0 3600 90 490 30 135 56 119 1.657,22 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Passende Trennstege:

Bestellnummer
TB42.30.2 0,75 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Für die Montage einfach den Verschluss öffnen, eine Leitung einlegen und den Trennsteg auf den Öffnungssteg aufschieben. Anschließend weitere Leitungen hinzufügen. Die Trennstege sorgen für eine übersichtliche, leitungsschonende Innenaufteilung.


twisterband HD Zugentlastungen

Grundplatte/Basisplatte HD aus Stahl mit Zugentlastung

Grund- und Basisplatten werden standardmäßig mitgeliefert und sind Bestandteil des twisterband-Moduls!

In der Praxis realisiert!


*Drehbewegungen bis 3600° können ab Lager bestellt werden. Ab 3600° bitten wir Sie mit Ihren igus Ansprechpartner Kontakt aufzunehmen.

in 72 Stunden versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage

The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH